id title address latitude longitude
1 134,000円/㎡ 徳島市新蔵町2丁目40番 34.069157 134.559746
2 109,000円/㎡ 徳島市伊賀町3丁目5番4 34.062712 134.5451
3 112,000円/㎡ 徳島市下助任町1丁目7番 34.081755 134.557063
4 105,000円/㎡ 徳島市北常三島町3丁目4番4 34.0804 134.564162
5 84,100円/㎡ 徳島市南昭和町7丁目49番10外 34.054952 134.56504
6 120,000円/㎡ 徳島市山城町東浜傍示28番58外 34.049561 134.561121
7 88,600円/㎡ 徳島市住吉1丁目14番6 34.073417 134.564665
8 92,900円/㎡ 徳島市北佐古一番町13番42外 34.080291 134.540592
9 73,400円/㎡ 徳島市明神町3丁目10番1 34.061416 134.55338
10 80,600円/㎡ 徳島市北田宮2丁目487番14 34.091065 134.544269
11 69,000円/㎡ 徳島市南庄町2丁目48番3 34.072649 134.513581
12 82,200円/㎡ 徳島市上助任町天神428番13 34.090001 134.553666
13 79,000円/㎡ 徳島市末広3丁目83番 34.066615 134.575634
14 42,000円/㎡ 徳島市津田町1丁目1018番1 34.051247 134.581169
15 68,700円/㎡ 徳島市西新浜町1丁目111番9 34.045792 134.563437
16 44,800円/㎡ 徳島市論田町本浦下50番39 34.034146 134.564618
17 50,800円/㎡ 徳島市西須賀町中開46番16 34.026183 134.549047
18 61,600円/㎡ 徳島市八万町大坪248番27 34.044164 134.528952
19 92,900円/㎡ 徳島市南昭和町3丁目18番8 34.058174 134.55893
20 62,400円/㎡ 徳島市北矢三町4丁目111番67 34.086253 134.518202
21 47,000円/㎡ 徳島市名東町3丁目563番4外 34.059 134.493483
22 54,400円/㎡ 徳島市中島田町3丁目39番3 34.083367 134.510175
23 51,800円/㎡ 徳島市川内町榎瀬506番48 34.105774 134.563114
24 61,300円/㎡ 徳島市北沖洲1丁目25番31 34.070479 134.584788
25 136,000円/㎡ 徳島市南前川町3丁目25番1外 34.078611 134.551138
26 71,600円/㎡ 徳島市城南町3丁目1317番17 34.053983 134.541003
27 69,100円/㎡ 徳島市南矢三町2丁目472番4 34.080965 134.524691
28 89,100円/㎡ 徳島市佐古八番町佐16の21番7 34.072917 134.521191
29 45,700円/㎡ 徳島市国府町和田字表33番2外 34.071532 134.489697
30 49,800円/㎡ 徳島市川内町大松511番10 34.116918 134.571352
31 107,000円/㎡ 徳島市出来島本町2丁目27番2 34.078433 134.545289
32 81,800円/㎡ 徳島市南田宮1丁目196番13 34.084013 134.545342
33 28,900円/㎡ 徳島市応神町吉成字西吉成63番3外 34.11379 134.526712
34 22,400円/㎡ 徳島市多家良町中筋132番1 33.993345 134.536738
35 27,200円/㎡ 徳島市上八万町上中筋557番18 34.037309 134.50714
36 14,900円/㎡ 徳島市入田町笠木93番1 34.041319 134.442829
37 30,600円/㎡ 徳島市国府町西高輪字野神ノ本149番2 34.089144 134.479484
38 81,500円/㎡ 徳島市南末広町30番117 34.063171 134.572514
39 33,900円/㎡ 徳島市大松町大久保91番1 34.024034 134.557363
40 46,800円/㎡ 徳島市川内町平石古田263番4 34.108199 134.582082
41 81,400円/㎡ 徳島市新南福島1丁目78番10 34.067946 134.565207
42 81,400円/㎡ 徳島市住吉6丁目45番4 34.078667 134.5774
43 136,000円/㎡ 徳島市中常三島町2丁目17番1 34.079964 134.561779
44 372,000円/㎡ 徳島市一番町3丁目24番 34.073231 134.551022
45 185,000円/㎡ 徳島市両国本町1丁目17番 34.070151 134.551958
46 107,000円/㎡ 徳島市昭和町6丁目29番1外 34.059735 134.566123
47 105,000円/㎡ 徳島市西新町4丁目34番 34.074486 134.544464
48 209,000円/㎡ 徳島市中洲町1丁目44番外 34.068293 134.557435
49 152,000円/㎡ 徳島市東大工町3丁目24番 34.067893 134.546875
50 106,000円/㎡ 徳島市佐古二番町1604番1 34.076902 134.537901
51 125,000円/㎡ 徳島市助任本町2丁目49番2 34.078111 134.557299
52 125,000円/㎡ 徳島市福島1丁目301番2 34.069981 134.563654
53 106,000円/㎡ 徳島市佐古六番町12の7番1 34.079638 134.526812
54 113,000円/㎡ 徳島市大道3丁目19番 34.062904 134.547522
55 117,000円/㎡ 徳島市南二軒屋町1丁目825番2外 34.05471 134.545628
56 253,000円/㎡ 徳島市八百屋町2丁目7番2外 34.071645 134.552022
57 109,000円/㎡ 徳島市住吉5丁目279番7 34.080097 134.574161
58 84,100円/㎡ 徳島市金沢2丁目132番1 34.071556 134.585949
59 104,000円/㎡ 徳島市南島田町2丁目116番1 34.080937 134.510417
60 61,900円/㎡ 徳島市応神町西貞方字仁徳69番2外 34.1165 134.509015
61 16,700円/㎡ 徳島市津田海岸町1125番22 34.049256 134.588276
62 24,200円/㎡ 徳島市川内町加賀須野463番23外 34.122336 134.582393
63 33,600円/㎡ 徳島市論田町新開66番61外 34.03623 134.57655
64 35,200円/㎡ 鳴門市撫養町北浜字宮の東134番 34.181336 134.615215
65 15,600円/㎡ 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂177番4外 34.195409 134.624211
66 41,000円/㎡ 鳴門市撫養町南浜字東浜1番55 34.168627 134.604973
67 24,900円/㎡ 鳴門市里浦町里浦字坂田23番3 34.17058 134.626056
68 18,900円/㎡ 鳴門市鳴門町高島字中島318番 34.199453 134.600529
69 46,500円/㎡ 鳴門市撫養町立岩字六枚135番 34.171135 134.61596
70 23,000円/㎡ 鳴門市大麻町大谷字山田43番12 34.162485 134.538021
71 26,200円/㎡ 鳴門市撫養町木津字前川屋482番17 34.167512 134.570304
72 38,100円/㎡ 鳴門市撫養町斎田字大池1番4 34.180419 134.599918
73 23,800円/㎡ 鳴門市瀬戸町明神字越浦238番 34.203294 134.5828
74 17,100円/㎡ 鳴門市大麻町池谷字長田9番6外 34.155263 134.530405
75 17,400円/㎡ 鳴門市里浦町粟津字中島230番1 34.152798 134.611139
76 17,600円/㎡ 鳴門市瀬戸町堂浦字地廻り弐75番 34.218362 134.58693
77 39,700円/㎡ 鳴門市撫養町大桑島字中之組70番7 34.186447 134.605056
78 60,000円/㎡ 鳴門市撫養町斎田字大堤226番 34.176428 134.607403
79 71,100円/㎡ 鳴門市撫養町斎田字浜端南97番外 34.177217 134.603723
80 17,500円/㎡ 鳴門市撫養町立岩字芥原115番1外 34.171291 134.622167
81 41,300円/㎡ 小松島市小松島町字北浜144番3 34.01558 134.588002
82 37,000円/㎡ 小松島市中田町字広見1番111 34.019051 134.569998
83 35,900円/㎡ 小松島市大林町字宮ノ本102番34 33.978149 134.613329
84 39,200円/㎡ 小松島市日開野町字川田6番24外 34.005086 134.579395
85 39,800円/㎡ 小松島市小松島町字南開62番15 34.003234 134.590016
86 39,000円/㎡ 小松島市中田町字奥林74番1 34.014382 134.574417
87 27,800円/㎡ 小松島市前原町字中川原66番4外 34.010447 134.559927
88 16,500円/㎡ 小松島市坂野町字大久保58番4 33.98222 134.636451
89 30,300円/㎡ 小松島市横須町字南26番91 34.003062 134.593921
90 55,500円/㎡ 小松島市小松島町字井利ノ口44番4外 34.011986 134.583858
91 26,300円/㎡ 小松島市小松島町字新港46番3外 34.013066 134.589071
92 36,700円/㎡ 阿南市津乃峰町長浜433番53 33.888269 134.657269
93 51,000円/㎡ 阿南市領家町土倉26番19 33.921065 134.669476
94 30,400円/㎡ 阿南市畭町新はり90番5外 33.924289 134.688288
95 25,200円/㎡ 阿南市橘町大浦27番7外 33.871541 134.634505
96 39,500円/㎡ 阿南市見能林町貞成38番8 33.898215 134.669684
97 32,300円/㎡ 阿南市羽ノ浦町古庄野神ノ本29番22外 33.941074 134.625944
98 33,800円/㎡ 阿南市那賀川町上福井堂免48番14 33.945286 134.663337
99 44,200円/㎡ 阿南市羽ノ浦町中庄原ノ内4番2 33.960571 134.626413
100件のデータを表示しています。