| 第1表 特性別,商品販売形態別の事業所数,年間商品販売額及び構成比 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特性別 | 合計 | 小売計 | 卸売計 | |||||||||||||||||||||||
| 商品販売形態別 | ||||||||||||||||||||||||||
| 店頭販売 | 訪問販売 | 通信・カタログ販売 | インターネット販売 | 自動販売機による販売 | その他(共同購入・月極め等) | |||||||||||||||||||||
| 事業所数 | 年間商品販売額 | 延事業所数 | 年間商品販売額 | 構成比 | 事業所数 | 年間商品販売額 | 構成比 | 事業所数 | 年間商品販売額 | 構成比 | 事業所数 | 年間商品販売額 | 構成比 | 事業所数 | 年間商品販売額 | 構成比 | 事業所数 | 年間商品販売額 | 構成比 | 事業所数 | 年間商品販売額 | 構成比 | 事業所数 | 年間商品販売額 | ||
| (百万円) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | |||||||||||
| 計 | 5,853 | 620,477 | 7,627 | 615,579 | 100 | 5,438 | 531,919 | 86.3 | 749 | 33,709 | 5.5 | 95 | 9,398 | 1.5 | 229 | 7,722 | 1.3 | 436 | 5,314 | 0.9 | 680 | 27,517 | 4.5 | 319 | 4,898 | |
| 10 | 商業集積地区 | 1,164 | 145,898 | 1,455 | 145,570 | 100 | 1,116 | 133,051 | 91.4 | 113 | 7,311 | 5 | 15 | 285 | 0.2 | 44 | 959 | 0.7 | 46 | 214 | 0.1 | 121 | 3,749 | 2.6 | 49 | 328 |
| 20 | オフィス街地区 | 747 | 63,930 | 974 | 63,411 | 100 | 712 | 54,219 | 85.6 | 105 | 4,956 | 7.8 | 14 | 283 | 0.4 | 40 | 995 | 1.6 | 33 | 80 | 0.1 | 70 | 2,878 | 4.5 | 51 | 519 |
| 30 | 住宅地区 | 1,014 | 104,757 | 1,347 | 103,659 | 100 | 917 | 86,765 | 83.6 | 149 | 6,198 | 6 | 19 | 3,896 | 3.8 | 40 | 1,014 | 1 | 88 | 593 | 0.6 | 134 | 5,193 | 5 | 63 | 1,098 |
| 40 | 工業地区 | 249 | 55,482 | 316 | 54,841 | 100 | 215 | 46,580 | 84.9 | 32 | 4,172 | 7.6 | 2 | X | X | 15 | X | X | 17 | 630 | 1.1 | 35 | 1,839 | 3.4 | 28 | 641 |
| 50 | その他地区 | 2,679 | 250,411 | 3,535 | 248,099 | 100 | 2,478 | 211,305 | 85.2 | 350 | 11,072 | 4.5 | 45 | X | X | 90 | X | X | 252 | 3,797 | 1.5 | 320 | 13,857 | 5.6 | 128 | 2,313 |
| 注1)商品販売形態区分については,利用上の注意を参照。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注2)販売形態別の事業所数を合計したものと,「小売計」の事業所数は一致しない。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注3)卸売計及び小売計の事業所数を合計したものと,「合計」の事業所数は一致しない。 |