| 第1表 特性別,商品販売形態別の事業所数,年間商品販売額及び構成比 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特 性 別 | 合 計 | 小 売 計 | 卸 売 計 | |||||||||||||||||||||||
| 商 品 販 売 形 態 別 | ||||||||||||||||||||||||||
| 店 頭 販 売 | 訪 問 販 売 | 通信・カタログ販売 | インターネット販売 | 自動販売機による販売 | その他(共同購入・月極め等) | |||||||||||||||||||||
| 事業所数 | 年間商品 | 延事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | 事業所数 | 年間商品 | |||||||||
| 販売額 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | 構成比 | 販売額 | |||||||||||
| (百万円) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | (%) | (百万円) | |||||||||||
| 計 | 5853 | 620477 | 7627 | 615579 | 100 | 5438 | 531919 | 86.3 | 749 | 33709 | 5.5 | 95 | 9398 | 1.5 | 229 | 7722 | 1.3 | 436 | 5314 | 0.9 | 680 | 27517 | 4.5 | 319 | 4898 | |
| 10 | 商業集積地区 | 1164 | 145898 | 1455 | 145570 | 100 | 1116 | 133051 | 91.4 | 113 | 7311 | 5 | 15 | 285 | 0.2 | 44 | 959 | 0.7 | 46 | 214 | 0.1 | 121 | 3749 | 2.6 | 49 | 328 |
| 20 | オフィス街地区 | 747 | 63930 | 974 | 63411 | 100 | 712 | 54219 | 85.6 | 105 | 4956 | 7.8 | 14 | 283 | 0.4 | 40 | 995 | 1.6 | 33 | 80 | 0.1 | 70 | 2878 | 4.5 | 51 | 519 |
| 30 | 住宅地区 | 1014 | 104757 | 1347 | 103659 | 100 | 917 | 86765 | 83.6 | 149 | 6198 | 6 | 19 | 3896 | 3.8 | 40 | 1014 | 1 | 88 | 593 | 0.6 | 134 | 5193 | 5 | 63 | 1098 |
| 40 | 工業地区 | 249 | 55482 | 316 | 54841 | 100 | 215 | 46580 | 84.9 | 32 | 4172 | 7.6 | 2 | X | X | 15 | X | X | 17 | 630 | 1.1 | 35 | 1839 | 3.4 | 28 | 641 |
| 50 | その他地区 | 2679 | 250411 | 3535 | 248099 | 100 | 2478 | 211305 | 85.2 | 350 | 11072 | 4.5 | 45 | X | X | 90 | X | X | 252 | 3797 | 1.5 | 320 | 13857 | 5.6 | 128 | 2313 |
| 注1)商品販売形態区分については,利用上の注意を参照。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注2)販売形態別の事業所数を合計したものと,「小売計」の事業所数は一致しない。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注3)卸売計及び小売計の事業所数を合計したものと,「合計」の事業所数は一致しない。 |