| 第5-2表 特性別,大規模小売店舗,大規模小売店舗以外別の事業所数,大規模小売店舗数,大規模小売店舗内事業所数,従業者数,臨時雇用者数, | ||||||||||||||
| 従業者・臨時雇用者のうち他への出向又は派遣従業者数,他からの出向・派遣従業者数,年間商品販売額,売場面積及び販売効率(大規模小売店舗) | ||||||||||||||
| 特 性 別 | 大 規 模 小 売 店 舗 | |||||||||||||
| 大規模 小売店舗数 | 大規模 小売店舗内事業所数 | 従業者数 | 臨時 雇用者数 | 従業者・臨時雇用者のうち他への出向又は派遣従業者数 | 他からの出向 ・派遣従業者数 | 年間商品 販売額 | 売場面積 | 販 売 効 率 | ||||||
| 出 向 | 派 遣 | |||||||||||||
| 1事業所当たり年間商品販売額 | 就業者1人 当たり年間商品販売額(パート・アルバイトなどは8時間換算値で算出) | 従業者1人 当たり年間商品販売額(パート・アルバイトなどは8時間換算値で算出) | 売場面積 1㎡当たり 年間商品 販売額 | |||||||||||
| (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (百万円) | (㎡) | (万円) | (万円) | (万円) | (万円) | ||||
| 計 | 151 | 496 | 8793 | 224 | 7 | 1225 | 36 | 209698 | 430594 | 42278 | 2506 | 3041 | 48 | |
| 10 商業集積地区 | 315 | 3890 | 147 | - | 1216 | 35 | 94758 | 190241 | 30082 | 2023 | 2879 | 50 | ||
| 11 駅周辺型商業集積地区 | 79 | 739 | 74 | - | 1210 | 2 | 27797 | 39807 | 35186 | 1440 | 4312 | 69 | ||
| 12 市街地型商業集積地区 | 38 | 455 | 25 | - | 2 | 12 | 10760 | 26627 | 28315 | 2731 | 3031 | 40 | ||
| 13 住宅地背景型商業集積地区 | 66 | 949 | 21 | - | - | 11 | 18514 | 45742 | 28051 | 2261 | 2352 | 40 | ||
| 14 ロードサイド型商業集積地区 | 112 | 1448 | 26 | - | - | 10 | 31574 | 66514 | 28191 | 2486 | 2554 | 47 | ||
| 15 その他の商業集積地区 | 20 | 299 | 1 | - | 4 | - | 6113 | 11551 | 30567 | 2248 | 2280 | 53 | ||
| 20 オフィス街地区 | 21 | 377 | 11 | - | 1 | 1 | 10369 | 22933 | 49376 | 3152 | 3281 | 45 | ||
| 30 住宅地区 | 43 | 1420 | 6 | 7 | 4 | - | 31081 | 60783 | 72282 | 3204 | 3213 | 51 | ||
| 40 工業地区 | 36 | 762 | 13 | - | 4 | - | 18842 | 43017 | 52338 | 3079 | 3163 | 44 | ||
| 50 その他地区 | 81 | 2344 | 47 | - | - | - | 54647 | 113620 | 67466 | 3082 | 3166 | 47 | ||
| 注1)「従業者」とは,「個人業主」「無給家族従業者」「有給役員」「常用雇用者」の計をいい,従業者に「臨時雇用者」「他からの出向・派遣従業者」を合わせ,「従業者・臨時雇用者のうち他への出向又は | ||||||||||||||
| 派遣従業者」を除いたものを「就業者」とする。 | ||||||||||||||
| 注2)「売場面積1㎡あたり年間商品販売額」は売場面積をもつ事業所について算出した。 |