| 第5-3表 特性別,大規模小売店舗,大規模小売店舗以外別の事業所数,大規模小売店舗数,大規模小売店舗内事業所数,従業者数,臨時雇用者数, | ||||||||||||||
| 従業者・臨時雇用者のうち他への出向又は派遣従業者数,他からの出向・派遣従業者数,年間商品販売額,売場面積及び販売効率(大規模小売店舗以外) | ||||||||||||||
| 特性別 | 大規模小売店舗以外 | |||||||||||||
| 事業所数 | 従業者数 | 臨時雇用者数 | 従業者・臨時雇用者のうち他への出向又は派遣従業者数 | 他からの出向・派遣従業者数 | 年間商品販売額 | 売場面積 | 販売効率 | |||||||
| 出向 | 派遣 | |||||||||||||
| 1事業所当たり年間商品販売額 | 就業者1人当たり年間商品販売額(パート・アルバイトなどは8時間換算値で算出) | 従業者1人当たり年間商品販売額(パート・アルバイトなどは8時間換算値で算出) | 売場面積1㎡当たり年間商品販売額 | |||||||||||
| (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (百万円) | (㎡) | (万円) | (万円) | (万円) | (万円) | ||||
| 計 | 5,357 | 24,650 | 910 | 133 | 69 | 93 | 410,780 | 512,402 | 7,668 | 1,815 | 1,863 | 48 | ||
| 10 商業集積地区 | 849 | 3,495 | 212 | 10 | 13 | 4 | 51,139 | 83,037 | 6,023 | 1,518 | 1,622 | 47 | ||
| 11 駅周辺型商業集積地区 | 167 | 452 | 16 | - | 5 | - | 5,372 | 12,179 | 3,217 | 1,202 | 1,261 | 41 | ||
| 12 市街地型商業集積地区 | 251 | 918 | 126 | 2 | - | 1 | 15,027 | 23,646 | 5,987 | 1,509 | 1,724 | 55 | ||
| 13 住宅地背景型商業集積地区 | 117 | 480 | 27 | 1 | 7 | 1 | 6,537 | 7,797 | 5,587 | 1,406 | 1,503 | 40 | ||
| 14 ロードサイド型商業集積地区 | 164 | 1,048 | 29 | 5 | 1 | 2 | 16,515 | 28,630 | 10,070 | 1,807 | 1,862 | 44 | ||
| 15 その他の商業集積地区 | 150 | 597 | 14 | 2 | - | - | 7,688 | 10,785 | 5,125 | 1,408 | 1,440 | 47 | ||
| 20 オフィス街地区 | 726 | 3,488 | 99 | 21 | 14 | 17 | 53,561 | 65,521 | 7,378 | 1,669 | 1,723 | 57 | ||
| 30 住宅地区 | 971 | 4,907 | 127 | 11 | 7 | 27 | 73,676 | 99,896 | 7,588 | 1,757 | 1,805 | 53 | ||
| 40 工業地区 | 213 | 1,792 | 39 | 64 | 2 | 9 | 36,640 | 20,210 | 17,202 | 2,234 | 2,215 | 51 | ||
| 50 その他地区 | 2,598 | 10,968 | 433 | 27 | 33 | 36 | 195,764 | 243,738 | 7,535 | 1,915 | 1,949 | 44 | ||
| 注1)「従業者」とは,「個人業主」「無給家族従業者」「有給役員」「常用雇用者」の計をいい,従業者に「臨時雇用者」「他からの出向・派遣従業者」を合わせ,「従業者・臨時雇用者のうち他への出向又は | ||||||||||||||
| 派遣従業者」を除いたものを「就業者」とする。 | ||||||||||||||
| 注2)「売場面積1㎡あたり年間商品販売額」は売場面積をもつ事業所について算出した。 |