| 第5-3表 特性別,大規模小売店舗,大規模小売店舗以外別の事業所数,大規模小売店舗数,大規模小売店舗内事業所数,従業者数,臨時雇用者数, | ||||||||||||||
| 従業者・臨時雇用者のうち他への出向又は派遣従業者数,他からの出向・派遣従業者数,年間商品販売額,売場面積及び販売効率(大規模小売店舗以外) | ||||||||||||||
| 特 性 別 | 大 規 模 小 売 店 舗 以 外 | |||||||||||||
| 事業所数 | 従業者数 | 臨時 雇用者数 | 従業者・臨時雇用者のうち他への出向又は派遣従業者数 | 他からの出向 ・派遣従業者数 | 年間商品 販売額 | 売場面積 | 販 売 効 率 | |||||||
| 出 向 | 派 遣 | |||||||||||||
| 1事業所当たり年間商品販売額 | 就業者1人 当たり年間商品販売額(パート・アルバイトなどは8時間換算値で算出) | 従業者1人 当たり年間商品販売額(パート・アルバイトなどは8時間換算値で算出) | 売場面積 1㎡当たり 年間商品販売額 | |||||||||||
| (人) | (人) | (人) | (人) | (人) | (百万円) | (㎡) | (万円) | (万円) | (万円) | (万円) | ||||
| 計 | 5357 | 24650 | 910 | 133 | 69 | 93 | 410780 | 512402 | 7668 | 1815 | 1863 | 48 | ||
| 10 商業集積地区 | 849 | 3495 | 212 | 10 | 13 | 4 | 51139 | 83037 | 6023 | 1518 | 1622 | 47 | ||
| 11 駅周辺型商業集積地区 | 167 | 452 | 16 | - | 5 | - | 5372 | 12179 | 3217 | 1202 | 1261 | 41 | ||
| 12 市街地型商業集積地区 | 251 | 918 | 126 | 2 | - | 1 | 15027 | 23646 | 5987 | 1509 | 1724 | 55 | ||
| 13 住宅地背景型商業集積地区 | 117 | 480 | 27 | 1 | 7 | 1 | 6537 | 7797 | 5587 | 1406 | 1503 | 40 | ||
| 14 ロードサイド型商業集積地区 | 164 | 1048 | 29 | 5 | 1 | 2 | 16515 | 28630 | 10070 | 1807 | 1862 | 44 | ||
| 15 その他の商業集積地区 | 150 | 597 | 14 | 2 | - | - | 7688 | 10785 | 5125 | 1408 | 1440 | 47 | ||
| 20 オフィス街地区 | 726 | 3488 | 99 | 21 | 14 | 17 | 53561 | 65521 | 7378 | 1669 | 1723 | 57 | ||
| 30 住宅地区 | 971 | 4907 | 127 | 11 | 7 | 27 | 73676 | 99896 | 7588 | 1757 | 1805 | 53 | ||
| 40 工業地区 | 213 | 1792 | 39 | 64 | 2 | 9 | 36640 | 20210 | 17202 | 2234 | 2215 | 51 | ||
| 50 その他地区 | 2598 | 10968 | 433 | 27 | 33 | 36 | 195764 | 243738 | 7535 | 1915 | 1949 | 44 | ||
| 注1)「従業者」とは,「個人業主」「無給家族従業者」「有給役員」「常用雇用者」の計をいい,従業者に「臨時雇用者」「他からの出向・派遣従業者」を合わせ,「従業者・臨時雇用者のうち他への出向又は | ||||||||||||||
| 派遣従業者」を除いたものを「就業者」とする。 | ||||||||||||||
| 注2)「売場面積1㎡あたり年間商品販売額」は売場面積をもつ事業所について算出した。 |