H2806.csv
徳島県鉱工業生産指数 平成28年6月分速報値
業種 (平成22年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 110.4 -5.236051502 112.8 -2.083333333
製造工業 9,994.20 110.4 -5.236051502 112.8 -2.083333333
鉄鋼業 91.1 97.2 -12.11573237 104.2 6.109979633
金属製品工業 196.1 173.7 156.1946903 151.8 102.1304927
はん用・生産用・業務用機械工業 448.4 86.2 12.53263708 79.9 -10.12373453
電気機械工業 2,339.70 133.8 -8.979591837 141.7 -10.99246231
輸送機械工業 187.8 75.6 -3.694267516 78.5 -34.03361345
窯業・土石製品工業 111.6 87.1 -4.074889868 84 -13.40206186
化学工業 4,242.80 108 -9.01432182 107.3 1.322001889
プラスチック製品工業 291.2 67.3 -12.5974026 65.4 13.34488735
パルプ・紙・紙加工品工業 453.6 96.8 7.795100223 102.8 -1.058710298
繊維工業 279.8 81.1 -0.123152709 80.1 3.488372093
食料品・飲料・飼料工業 787.9 105.3 -12.75890638 116.7 1.832460733
家具工業 122.4 91.6 -1.927194861 90.5 -4.131355932
木材・木製品工業 144.5 106 2.021174206 107.4 5.397448479
その他の工業 297.3 105.8 -0.188679245 117.4 15.66502463
鉱業 5.8 75.4 -1.950585176 74.7 -12.83547258
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。