h28_06kinrouhyo-1.csv
  
    
      
          | 2 統 計 表 【平成28年6月分】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円,%) | 
      
          | 産業 |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  | 特別に支払われた給与 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  | 所定外給与 |  |  | 
      
          |  |  |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  |  | 前年同月差 | 
      
          | TL | 調査産業計 | 397,075 | 3.8 | 249,347 | 0.2 | 232,628 | -0.7 | 16,719 | 147,728 | 14,239 | 
      
          | D | 建設業 | 378,582 | -5.7 | 311,301 | -13.2 | 287,673 | -15.6 | 23,628 | 67,281 | 24,386 | 
      
          | E | 製造業 | 356,882 | 7.4 | 273,675 | 1 | 247,067 | 0.9 | 26,608 | 83,207 | 21,975 | 
      
          | H | 運輸業, 郵便業 | 318,313 | 22.2 | 261,959 | 15.3 | 213,630 | 11.9 | 48,329 | 56,354 | 22,935 | 
      
          | I | 卸売業,小売業 | 219,325 | -5 | 180,348 | -8.9 | 174,174 | -8.7 | 6,174 | 38,977 | 6,021 | 
      
          | J | 金融業,保険業 | 822,876 | -12.1 | 311,086 | -4.7 | 296,045 | -3.7 | 15,041 | 511,790 | -98,399 | 
      
          | L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 932,727 | 77.2 | 383,443 | 28.6 | 350,587 | 27.8 | 32,856 | 549,284 | 321,201 | 
      
          | M | 宿泊業,飲食サービス業 | 132,542 | 30.5 | 131,316 | 43.1 | 128,695 | 47.5 | 2,621 | 1,226 | -8,587 | 
      
          | N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 177,196 | -29.7 | 163,940 | -18.7 | 162,155 | -15 | 1,785 | 13,256 | -36,797 | 
      
          | O | 教育,学習支援業 | 1,062,127 | -2.8 | 384,108 | -2.8 | 377,372 | -3.9 | 6,736 | 678,019 | -19,200 | 
      
          | P | 医療,福祉 | 380,742 | 6.8 | 248,984 | -0.1 | 237,470 | -0.8 | 11,514 | 131,758 | 24,243 | 
      
          | Q | 複合サービス事業 | 598,478 | 98.4 | 291,531 | 24.3 | 281,349 | 22.9 | 10,182 | 306,947 | 240,078 | 
      
          | R | その他のサービス業 | 360,629 | 12.3 | 235,627 | 15.2 | 213,269 | 10.9 | 22,358 | 125,002 | 8,364 | 
      
          | 全 国(調査産業計) |  | 431,262 | 1.4 | 260,632 | 0 | 241,597 | 0 | 19,035 | 170,630 | − | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円,%) | 
      
          | 産業 |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  | 特別に支払われた給与 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  | 所定外給与 |  |  | 
      
          |  |  |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  |  | 前年同月差 | 
      
          | TL | 調査産業計 | 433,265 | 1.8 | 266,918 | -0.4 | 246,810 | -0.5 | 20,108 | 166,347 | 8,600 | 
      
          | D | 建設業 | 517,348 | 4.4 | 314,617 | 4.6 | 302,273 | 5.8 | 12,344 | 202,731 | 8,429 | 
      
          | E | 製造業 | 368,671 | 4.6 | 285,320 | 0.7 | 255,298 | 0.8 | 30,022 | 83,351 | 13,817 | 
      
          | H | 運輸業, 郵便業 | 345,085 | 19.8 | 258,894 | 1.5 | 212,453 | 3.7 | 46,441 | 86,191 | 53,316 | 
      
          | I | 卸売業,小売業 | 262,339 | -9.1 | 200,435 | -4.5 | 190,683 | -5 | 9,752 | 61,904 | -16,694 | 
      
          | J | 金融業,保険業 | 905,816 | -28.4 | 333,101 | -6.7 | 313,732 | -6.9 | 19,369 | 572,715 | -335,371 | 
      
          | L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 708,352 | 4.8 | 342,123 | 2.2 | 302,655 | 1.2 | 39,468 | 366,229 | 25,103 | 
      
          | M | 宿泊業,飲食サービス業 | 146,264 | -8.5 | 140,051 | -0.5 | 129,453 | -1.4 | 10,598 | 6,213 | -12,813 | 
      
          | N | 生活関連サービス業,娯楽業 | 191,138 | -11.4 | 168,518 | 0.5 | 164,187 | 0.1 | 4,331 | 22,620 | -25,763 | 
      
          | O | 教育,学習支援業 | 1,130,094 | -1.8 | 405,327 | -1.6 | 399,974 | -1.8 | 5,353 | 724,767 | -13,782 | 
      
          | P | 医療,福祉 | 424,328 | 10.5 | 266,682 | -0.8 | 253,213 | -1.2 | 13,469 | 157,646 | 42,720 | 
      
          | Q | 複合サービス事業 | 368,416 | 4.1 | 255,442 | 1.3 | 248,411 | 1.6 | 7,031 | 112,974 | 11,160 | 
      
          | R | その他のサービス業 | 287,012 | 6.9 | 184,961 | -0.5 | 170,943 | 0.4 | 14,018 | 102,051 | 19,535 | 
      
          | 全 国(調査産業計) |  | 528,559 | 2.3 | 290,273 | 0 | 265,664 | 0.1 | 24,609 | 238,286 | − |