h28_06kinrouhyo-5.csv
  
    
      
          | 第5表 指 数(調査産業計) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (平成22年平均=100) | 
      
          | 年月 | 現金給与総額 |  |  |  | 実質賃金(現金給与総額) |  | 総実労働時間 |  |  |  |  |  | 常用雇用 |  | 
      
          |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  |  | 所定内労働時間 |  | 所定外労働時間 |  |  |  | 
      
          |  |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 | 
      
          | 平成25年平均 | 104.2 | 0.3 | 103.2 | -0.5 | 104.5 | 0.2 | 101.9 | 0 | 102.3 | -0.2 | 94.1 | 4.9 | 97.9 | -0.3 | 
      
          | 平成26年平均 | 104.9 | 0.7 | 103.3 | 0.1 | 101.6 | -2.8 | 102.6 | 0.7 | 101.8 | -0.5 | 113.8 | 20.9 | 98.6 | 0.7 | 
      
          | 平成27年平均 | 105.1 | 0.2 | 104.6 | 1.3 | 100.8 | -0.8 | 101.7 | -0.9 | 100.3 | -1.5 | 123.7 | 8.7 | 99.7 | 1.1 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成27年6月 | 136.4 | -3.9 | 106.1 | 1.9 | 130.5 | -4.6 | 104.9 | -0.1 | 104 | -1.1 | 118.6 | 18.7 | 100 | 1 | 
      
          | 7月 | 126.4 | -0.9 | 105.4 | 2.4 | 120.8 | -1.6 | 104.8 | -1.2 | 104.1 | -1.2 | 115.1 | -0.8 | 100.2 | 0.9 | 
      
          | 8月 | 91.7 | 2.6 | 104.3 | 2.3 | 87.6 | 1.9 | 100.4 | -0.2 | 100.1 | 0.3 | 103.5 | -6.9 | 100.1 | 0.9 | 
      
          | 9月 | 88.1 | 2.1 | 103.9 | 1.2 | 83.8 | 1.3 | 100.7 | -3.1 | 99.2 | -3.5 | 124.4 | 3.7 | 100.3 | 1.5 | 
      
          | 10月 | 87.6 | 1.5 | 104.2 | 1.5 | 83.5 | 1 | 101.9 | -4.1 | 99.9 | -5 | 133.7 | 10.1 | 99.9 | 0.9 | 
      
          | 11月 | 94.2 | 0.6 | 103.3 | 0.2 | 90 | 0 | 101.9 | -0.6 | 100.4 | -0.6 | 124.4 | -1.7 | 100.3 | 1.2 | 
      
          | 12月 | 190.3 | -0.5 | 104.3 | 1.2 | 182.3 | -0.9 | 99.8 | -2.9 | 98.4 | -2.6 | 122.1 | -7.2 | 100.1 | 1.3 | 
      
          | 平成28年1月 | 88.8 | 1.3 | 104.7 | 0.4 | 85.6 | 0.6 | 95.6 | -1.7 | 94.1 | -1.6 | 119.8 | -3.7 | 100.2 | 2.1 | 
      
          | 2月 | 88.7 | 1.7 | 104.9 | 1.3 | 85.4 | 0.8 | 101.9 | 1.6 | 100.6 | 1.9 | 122.1 | -2.8 | 100 | 1.3 | 
      
          | 3月 | 92.3 | 3.7 | 105.5 | 1.5 | 88.8 | 3.4 | 103.7 | 0.7 | 102.5 | 1.1 | 122.1 | -5.4 | 100.1 | 1.6 | 
      
          | 4月 | 91.4 | 0.7 | 106.3 | 0.1 | 87.8 | 1 | 105.1 | -1.2 | 103.3 | -1.4 | 133.7 | 1.8 | 101 | 1.2 | 
      
          | 5月 | 88.9 | -3.7 | 104.1 | -1.3 | 85.2 | -3.3 | 97.9 | -1.6 | 96.2 | -1.2 | 124.4 | -6.2 | 100.2 | 0.4 | 
      
          | 6月 | 141.6 | 3.8 | 106.3 | 0.2 | 136 | 4.2 | 105.6 | 0.7 | 104.1 | 0.1 | 129.1 | 8.9 | 100.4 | 0.4 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (平成22年平均=100) | 
      
          | 年月 | 現金給与総額 |  |  |  | 実質賃金(現金給与総額) |  | 総実労働時間 |  |  |  |  |  | 常用雇用 |  | 
      
          |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  |  | 所定内労働時間 |  | 所定外労働時間 |  |  |  | 
      
          |  |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 | 
      
          | 平成25年平均 | 100.1 | -2.1 | 98.5 | -3 | 100.4 | -2.1 | 102.7 | 0.2 | 101.9 | -0.4 | 111.4 | 7.2 | 94 | -1.3 | 
      
          | 平成26年平均 | 101.6 | 1.5 | 99.2 | 0.7 | 98.4 | -2 | 104.1 | 1.4 | 102.3 | 0.4 | 127.7 | 14.6 | 94 | 0 | 
      
          | 平成27年平均 | 100.1 | -1.5 | 99.8 | 0.6 | 96 | -2.4 | 103.5 | -0.6 | 101.4 | -0.9 | 132 | 3.4 | 93.7 | -0.3 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成27年6月 | 130.6 | -3 | 100.9 | 1.4 | 125 | -3.8 | 106.8 | -0.2 | 104.6 | -1.1 | 137 | 12.3 | 93.8 | -1.1 | 
      
          | 7月 | 129.1 | -6.1 | 101.2 | 1.8 | 123.4 | -6.9 | 108.4 | 1.1 | 106.7 | 0.8 | 132 | 7.9 | 94.2 | -0.4 | 
      
          | 8月 | 85.2 | 0 | 100.1 | 0.9 | 81.4 | -0.6 | 102.8 | 0.7 | 102 | 1.1 | 114 | -1 | 93.9 | -0.2 | 
      
          | 9月 | 81.5 | 0.1 | 99.7 | -0.1 | 77.5 | -0.6 | 102.4 | -2.1 | 100.4 | -2.4 | 130 | 3 | 94 | 0.2 | 
      
          | 10月 | 81.4 | 0.6 | 99.4 | 0.3 | 77.6 | 0.1 | 102.8 | -4.4 | 100.6 | -5.1 | 133 | 5.1 | 93.8 | -0.1 | 
      
          | 11月 | 86.8 | -5.5 | 99.5 | 0.2 | 82.9 | -6.2 | 105 | 0.9 | 103 | 0.9 | 133 | 1.4 | 93.7 | -0.2 | 
      
          | 12月 | 193.9 | -2.3 | 100.2 | 0.4 | 185.7 | -2.8 | 101.9 | -2.6 | 99.5 | -2.4 | 135 | -4.5 | 93.6 | -0.2 | 
      
          | 平成28年1月 | 82.6 | 2.1 | 100.1 | 1.4 | 79.7 | 1.5 | 97.8 | -0.3 | 95.6 | 0 | 129 | -3 | 93 | 0.4 | 
      
          | 2月 | 82.4 | 2.9 | 99.7 | 1.9 | 79.3 | 1.9 | 102.3 | 1.7 | 100.3 | 1.6 | 130 | 2.4 | 93.2 | -0.3 | 
      
          | 3月 | 84.5 | 3.4 | 100.1 | 1.7 | 81.3 | 3 | 104.1 | 1.1 | 102.3 | 1.2 | 128 | -1.5 | 92.6 | -0.4 | 
      
          | 4月 | 83.3 | 0 | 101 | -0.7 | 80 | 0.4 | 106.7 | -1.4 | 104.5 | -1.2 | 137 | -2.1 | 93.7 | -0.4 | 
      
          | 5月 | 82.9 | -4.8 | 99.6 | -0.6 | 79.4 | -4.5 | 100 | -1.6 | 97.4 | -1.4 | 136 | -2.9 | 93.4 | -0.6 | 
      
          | 6月 | 132.9 | 1.8 | 100.5 | -0.4 | 127.7 | 2.2 | 106.4 | -0.4 | 104.4 | -0.2 | 135 | -1.5 | 93.7 | -0.1 |