h28_06kinrouhyo-6.csv
  
    
      
          | 第6表 指 数(製造業) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (平成22年平均=100) | 
      
          | 年月 | 現金給与総額 |  |  |  | 実質賃金(現金給与総額) |  | 総実労働時間 |  |  |  |  |  | 常用雇用 |  | 
      
          |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  |  | 所定内労働時間 |  | 所定外労働時間 |  |  |  | 
      
          |  |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 | 
      
          | 平成25年平均 | 102.6 | 0.9 | 101.4 | -0.9 | 102.9 | 0.8 | 101.8 | -0.7 | 101.3 | -0.8 | 105.8 | -1 | 94.7 | -0.3 | 
      
          | 平成26年平均 | 102.7 | 0.1 | 101.4 | 0 | 99.5 | -3.3 | 102 | 0.2 | 100.3 | -1 | 120.3 | 13.7 | 93.6 | -1.2 | 
      
          | 平成27年平均 | 100.4 | -2.2 | 103 | 1.6 | 96.3 | -3.2 | 101.1 | -0.9 | 99.6 | -0.7 | 118.7 | -1.3 | 93.9 | 0.3 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成27年6月 | 99.3 | 8.3 | 104.6 | 2.2 | 95 | 7.5 | 104.1 | -0.5 | 102.6 | -0.9 | 120.8 | 3.3 | 93.8 | -2.1 | 
      
          | 7月 | 161.3 | -19.4 | 104.4 | 2.3 | 154.2 | -20 | 105.2 | -0.8 | 104.2 | -0.5 | 116.8 | -2.3 | 95.1 | 1.2 | 
      
          | 8月 | 85.2 | 7.8 | 103 | 3.7 | 81.4 | 7.1 | 100.5 | 3.2 | 99.1 | 2.1 | 116 | 17.5 | 94.3 | 1.5 | 
      
          | 9月 | 80.4 | 2.2 | 103.4 | 1.8 | 76.5 | 1.5 | 99.3 | -3 | 98.2 | -2.1 | 112 | -11.1 | 94.8 | 3 | 
      
          | 10月 | 80.8 | 2.3 | 103.2 | 1.2 | 77 | 1.7 | 99.6 | -4.5 | 98.2 | -4.5 | 116 | -4.2 | 93.9 | 2.5 | 
      
          | 11月 | 83.2 | 1.1 | 104.3 | 1.8 | 79.5 | 0.5 | 105.5 | 0 | 104.3 | 1 | 119.2 | -9.4 | 94.2 | 2.4 | 
      
          | 12月 | 217.4 | -4.8 | 103.7 | 0.5 | 208.2 | -5.2 | 101.4 | -3.5 | 99.9 | -2.6 | 118.4 | -11.8 | 94 | 3 | 
      
          | 平成28年1月 | 81 | 4.1 | 101.4 | 2.2 | 78.1 | 3.4 | 91.9 | 0.3 | 90.1 | 1 | 112.8 | -6 | 92.9 | 1.3 | 
      
          | 2月 | 82.9 | 5.3 | 103.3 | 1.7 | 79.8 | 4.5 | 102.5 | -0.7 | 101.3 | -0.2 | 116 | -5.8 | 93.2 | -0.3 | 
      
          | 3月 | 82.5 | 3 | 104.3 | 2.4 | 79.3 | 2.6 | 103.8 | 1.8 | 102.4 | 2.5 | 119.2 | -5.7 | 93.1 | 0.1 | 
      
          | 4月 | 82.4 | 1.9 | 105.4 | 0.9 | 79.2 | 2.3 | 107.4 | 2.4 | 106.2 | 2.5 | 120.8 | 0 | 94.2 | -0.2 | 
      
          | 5月 | 80.5 | 1 | 103.9 | 1.2 | 77.1 | 1.4 | 95.5 | 0 | 93.7 | -0.2 | 116.8 | 2.1 | 94.1 | -0.4 | 
      
          | 6月 | 106.6 | 7.4 | 105.6 | 1 | 102.4 | 7.8 | 104.3 | 0.2 | 103.2 | 0.6 | 116 | -4 | 94.1 | 0.3 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (平成22年平均=100) | 
      
          | 年月 | 現金給与総額 |  |  |  | 実質賃金(現金給与総額) |  | 総実労働時間 |  |  |  |  |  | 常用雇用 |  | 
      
          |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  |  | 所定内労働時間 |  | 所定外労働時間 |  |  |  | 
      
          |  |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 |  | 前年比 | 
      
          | 平成25年平均 | 98.7 | 0.8 | 97.9 | -1.4 | 99 | 0.7 | 102.3 | -1 | 100.4 | -1.6 | 124.4 | 4.9 | 94.9 | -3.2 | 
      
          | 平成26年平均 | 100.8 | 2.1 | 99.6 | 1.7 | 97.7 | -1.3 | 103.7 | 1.4 | 100.4 | 0 | 142.6 | 14.6 | 93.3 | -1.7 | 
      
          | 平成27年平均 | 96.3 | -4.5 | 100.1 | 0.5 | 92.3 | -5.5 | 102.4 | -1.3 | 99.8 | -0.6 | 133.4 | -6.5 | 95.1 | 1.9 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成27年6月 | 94.2 | 6.7 | 101.2 | 0.9 | 90.1 | 5.9 | 104.8 | -1.5 | 102.2 | -1 | 135.8 | -5.5 | 95.5 | 0.5 | 
      
          | 7月 | 163 | -21.9 | 101.3 | 0.8 | 155.8 | -22.6 | 107.1 | 0 | 105 | 0.7 | 132.5 | -5.7 | 96.2 | 1.8 | 
      
          | 8月 | 80 | 6.4 | 100.3 | 2.1 | 76.4 | 5.7 | 102.6 | 2.5 | 100.1 | 1.6 | 132.5 | 12.8 | 95.2 | 2 | 
      
          | 9月 | 75.9 | 1.6 | 101.1 | 1.1 | 72.2 | 0.8 | 99.9 | -3.4 | 97.5 | -2.4 | 128.5 | -11.6 | 95.6 | 3.2 | 
      
          | 10月 | 76 | 1.6 | 100.3 | 0.3 | 72.4 | 1.1 | 100.6 | -5.1 | 98.2 | -4.8 | 129.3 | -6.8 | 94.9 | 3.4 | 
      
          | 11月 | 76.5 | -2.4 | 101.4 | 0.8 | 73.1 | -3.1 | 107 | -0.4 | 104.8 | 1 | 133.3 | -11.3 | 95.4 | 3.2 | 
      
          | 12月 | 218.4 | -8 | 99.9 | -1.4 | 209.2 | -8.5 | 102 | -4.9 | 99.3 | -4 | 133.3 | -13.4 | 95.2 | 3.5 | 
      
          | 平成28年1月 | 76.2 | 4 | 98.8 | 2.2 | 73.5 | 3.4 | 92.8 | 0 | 90 | 0.6 | 126.8 | -4.3 | 93.7 | 1.3 | 
      
          | 2月 | 77.7 | 5.7 | 99.8 | 1.5 | 74.8 | 4.8 | 102.9 | -0.7 | 100.7 | -0.3 | 130.1 | -3 | 94.4 | -0.2 | 
      
          | 3月 | 75.9 | 2.2 | 100.4 | 1.3 | 73 | 1.8 | 104.3 | 0.7 | 102 | 1.5 | 131.7 | -6.9 | 94.2 | 0.1 | 
      
          | 4月 | 77.1 | 1.3 | 101.9 | 0.1 | 74.1 | 1.8 | 108 | 1 | 105.8 | 1.3 | 135 | -1.2 | 95.6 | -0.2 | 
      
          | 5月 | 75.3 | 0.5 | 100.7 | 0.8 | 72.1 | 0.8 | 95.8 | -2.3 | 92.8 | -2.7 | 132.5 | 1.2 | 95.6 | -0.2 | 
      
          | 6月 | 98.5 | 4.6 | 101.9 | 0.7 | 94.6 | 5 | 104.5 | -0.3 | 102.3 | 0.1 | 130.1 | -4.2 | 95.7 | 0.2 |