| 63 徳島市中央卸売市場の野菜の卸売数量・価額及び価格(平成19〜23年) | (単位:t,千円,1㎏当たり円) | ||||
| 年次・品目 | 計 | 徳島県産 | |||
| 数量 | 価額 | 価格 | 数量 | 価格 | |
| 平成19年 | 57,609 | 11,008,204 | 191 | 29,447 | 210 |
| 20 | 58,716 | 11,897,592 | 203 | 29,687 | 232 |
| 21 | 58,443 | 11,520,306 | 197 | 30,942 | 213 |
| 22 | 56,369 | 12,731,699 | 226 | … | … |
| 23 | 57,473 | 12,194,771 | 212 | … | … |
| だいこん | 5,282 | 448,676 | 85 | … | … |
| かぶ | 314 | 28,082 | 89 | … | … |
| にんじん | 10,331 | 1,330,086 | 129 | … | … |
| ごぼう | 620 | 153,767 | 248 | … | … |
| たけのこ | 85 | 27,019 | 318 | … | … |
| れんこん | 332 | 190,479 | 573 | … | … |
| はくさい | 3,521 | 247,240 | 70 | … | … |
| こまつな | 394 | 131,236 | 333 | … | … |
| その他の菜類 | 182 | 58,527 | 322 | … | … |
| ちんげんさい | 161 | 55,595 | 346 | … | … |
| キャベツ | 5,959 | 458,785 | 77 | … | … |
| ほうれんそう | 819 | 308,724 | 377 | … | … |
| ねぎ | 960 | 416,901 | 434 | … | … |
| ふき | 59 | 18,060 | 305 | … | … |
| うど | 4 | 2,501 | 638 | … | … |
| みつば | 57 | 43,413 | 764 | … | … |
| しゅんぎく | 68 | 32,506 | 478 | … | … |
| にら | 109 | 69,079 | 636 | … | … |
| セルリー | 42 | 12,651 | 300 | … | … |
| アスパラガス | 138 | 136,999 | 994 | … | … |
| カリフラワー | 95 | 21,221 | 225 | … | … |
| ブロッコリー | 1,015 | 300,953 | 297 | … | … |
| レタス | 2,009 | 343,097 | 171 | … | … |
| パセリ | 20 | 27,073 | 1,328 | … | … |
| きゅうり | 2,262 | 582,523 | 258 | … | … |
| かぼちゃ | 1,535 | 221,742 | 144 | … | … |
| なす | 2,318 | 662,680 | 286 | … | … |
| トマト | 2,005 | 632,770 | 316 | … | … |
| ミニトマト | 379 | 230,131 | 607 | … | … |
| ピーマン | 471 | 199,853 | 424 | … | … |
| ししとうがらし | 41 | 57,656 | 1,396 | … | … |
| スイートコーン | 293 | 72,450 | 247 | … | … |
| さやいんげん | 92 | 82,867 | 900 | … | … |
| さやえんどう | 74 | 76,151 | 1,024 | … | … |
| 実えんどう | 78 | 42,454 | 545 | … | … |
| そらまめ | 57 | 18,425 | 324 | … | … |
| えだまめ | 110 | 66,708 | 606 | … | … |
| かんしょ | 2,345 | 670,584 | 286 | … | … |
| ばれいしょ | 3,336 | 484,786 | 145 | … | … |
| さといも | 187 | 55,224 | 296 | … | … |
| やまのいも | 565 | 158,417 | 280 | … | … |
| たまねぎ | 4,636 | 467,609 | 101 | … | … |
| にんにく | 68 | 36,994 | 546 | … | … |
| しょうが | 249 | 146,755 | 588 | … | … |
| 生しいたけ | 1,363 | 1,081,075 | 793 | … | … |
| なめこ | 8 | 5,736 | 681 | … | … |
| えのきだけ | 589 | 164,680 | 279 | … | … |
| しめじ | 610 | 314,423 | 515 | … | … |
| その他の野菜 | 1,225 | 799,409 | 653 | … | … |
| 資料 中国四国農政局徳島地域センター 平成22年以降は、徳島県産の調査無し |