H2807.csv
徳島県鉱工業生産指数 平成28年7月分速報値
業種 (平成22年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 104.5 -5.600722674 106.7 -11.2312812
製造工業 9,994.20 104.5 -5.600722674 106.7 -11.2312812
鉄鋼業 91.1 98.7 1.543209877 85.1 14.84480432
金属製品工業 196.1 72 -58.5492228 64.7 -5.547445255
はん用・生産用・業務用機械工業 448.4 72.8 -15.54524362 78.6 -20.44534413
電気機械工業 2,339.70 146.3 9.342301943 156.7 -5.431502716
輸送機械工業 187.8 97.8 5.72972973 91.5 -20.08733624
窯業・土石製品工業 111.6 100.4 15.26980482 89.3 -5
化学工業 4,242.80 95.3 -11.75925926 95.7 -16.63763066
プラスチック製品工業 291.2 75.2 11.7384844 83.8 7.57381258
パルプ・紙・紙加工品工業 453.6 98.5 1.756198347 78.2 -5.669481303
繊維工業 279.8 82 1.10974106 81.2 -7.305936073
食料品・飲料・飼料工業 787.9 86.7 -17.66381766 94.1 -19.22746781
家具工業 122.4 95.1 3.820960699 89.9 3.096330275
木材・木製品工業 144.5 106.2 0.094250707 107.7 1.221804511
その他の工業 297.3 96.1 -9.168241966 93 0
鉱業 5.8 89.5 18.70026525 84 17.31843575
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。