| 4 13部門分類と統合大分類の対応 | ||||
| 統合大分類 | 13部門分類 | |||
| 分類コード | 部 門 名 | 分類 コード | 部 門 名 | |
| 01 | 農林水産業 | 01 | 農林水産業 | |
| 06 | 鉱業 | 02 | 鉱業 | |
| 11 | 飲食料品 | 03 | 製造業 | |
| 15 | 繊維製品 | |||
| 16 | パルプ・紙・木製品 | |||
| 20 | 化学製品 | |||
| 21 | 石油・石炭製品 | |||
| 22 | プラスチック・ゴム | |||
| 25 | 窯業・土石製品 | |||
| 26 | 鉄鋼 | |||
| 27 | 非鉄金属 | |||
| 28 | 金属製品 | |||
| 29 | はん用機械 | |||
| 30 | 生産用機械 | |||
| 31 | 業務用機械 | |||
| 32 | 電子部品 | |||
| 33 | 電気機械 | |||
| 34 | 情報・通信機器 | |||
| 35 | 輸送機械 | |||
| 39 | その他の製造工業製品 | |||
| 41 | 建設 | 04 | 建設 | |
| 46 | 電力・ガス・熱供給 | 05 | 電力・ガス・水道 | |
| 47 | 水道 | |||
| 48 | 廃棄物処理 | 12 | サービス | |
| 51 | 商業 | 06 | 商業 | |
| 53 | 金融・保険 | 07 | 金融・保険 | |
| 55 | 不動産 | 08 | 不動産 | |
| 57 | 運輸・郵便 | 09 | 運輸・郵便 | |
| 59 | 情報通信 | 10 | 情報通信 | |
| 61 | 公務 | 11 | 公務 | |
| 63 | 教育・研究 | 12 | サービス | |
| 64 | 医療・福祉 | |||
| 65 | その他の非営利団体サービス | |||
| 66 | 対事業所サービス | |||
| 67 | 対個人サービス | |||
| 68 | 事務用品 | 03 | 製造業 | |
| 69 | 分類不明 | 13 | 分類不明 | |
| 70 | 内生部門計 | 70 | 内生部門計 | |
| ※ 13部門分類の分類コードは、01~13を機械的に付番している。 |