H2809.csv
徳島県鉱工業生産指数 平成28年9月分速報値
業種 (平成22年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 103.2 -5.147058824 108.7 -5.231037489
製造工業 9,994.20 103.2 -5.147058824 108.7 -5.231037489
鉄鋼業 91.1 92.6 -13.53874883 59.2 7.246376812
金属製品工業 196.1 65.1 -44.73684211 77.1 -3.504380476
はん用・生産用・業務用機械工業 448.4 79.7 -7.861271676 86.5 -6.385281385
電気機械工業 2,339.70 144.1 -4.125083167 161.2 7.538358906
輸送機械工業 187.8 80.5 -15.61844864 86 -10.88082902
窯業・土石製品工業 111.6 91.6 -10.89494163 86.1 -8.888888889
化学工業 4,242.80 93.5 -4.689092762 96.7 -14.42477876
プラスチック製品工業 291.2 87.9 -1.56774916 82.8 29.98430141
パルプ・紙・紙加工品工業 453.6 100.8 8.038585209 98.6 2.815432742
繊維工業 279.8 78.6 -14.37908497 82.6 -2.132701422
食料品・飲料・飼料工業 787.9 80.6 -9.539842873 85.9 -20.75645756
家具工業 122.4 99.1 7.717391304 93.3 8.111239861
木材・木製品工業 144.5 103.4 -3.183520599 102.6 3.741152679
その他の工業 297.3 90.1 -8.341810783 93.4 -5.465587045
鉱業 5.8 65.8 -25.73363431 64.5 -13.42281879
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。