| 2015-12-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 755152 | 359561 | 395591 | -327 | 457 | 251 | 206 | 813 | 406 | 407 | -356 | 1483 | 779 | 704 | 1454 | 744 | 710 | 29 | 306049 | 1155 | 1010 | 145 | 2.47 |
| 徳島市 | 258674 | 123034 | 135640 | 54 | 170 | 83 | 87 | 237 | 120 | 117 | -67 | 529 | 264 | 265 | 408 | 214 | 194 | 121 | 115237 | 422 | 326 | 96 | 2.24 |
| 鳴門市 | 59051 | 28108 | 30943 | -33 | 35 | 16 | 19 | 60 | 23 | 37 | -25 | 144 | 71 | 73 | 152 | 78 | 74 | -8 | 23228 | 108 | 109 | -1 | 2.54 |
| 小松島市 | 38702 | 18661 | 20041 | -24 | 18 | 13 | 5 | 40 | 27 | 13 | -22 | 82 | 52 | 30 | 84 | 44 | 40 | -2 | 15235 | 67 | 58 | 9 | 2.54 |
| 阿南市 | 72910 | 35291 | 37619 | -69 | 41 | 29 | 12 | 94 | 55 | 39 | -53 | 92 | 53 | 39 | 108 | 61 | 47 | -16 | 27238 | 111 | 75 | 36 | 2.68 |
| 吉野川市 | 41377 | 19347 | 22030 | -33 | 21 | 13 | 8 | 53 | 27 | 26 | -32 | 68 | 31 | 37 | 69 | 35 | 34 | -1 | 15707 | 52 | 39 | 13 | 2.63 |
| 阿波市 | 37127 | 17585 | 19542 | -52 | 17 | 10 | 7 | 52 | 26 | 26 | -35 | 62 | 31 | 31 | 79 | 39 | 40 | -17 | 13128 | 62 | 61 | 1 | 2.83 |
| 美馬市 | 30430 | 14410 | 16020 | -46 | 14 | 7 | 7 | 35 | 16 | 19 | -21 | 33 | 21 | 12 | 58 | 31 | 27 | -25 | 11442 | 21 | 27 | -6 | 2.66 |
| 三好市 | 26737 | 12439 | 14298 | -37 | 15 | 11 | 4 | 45 | 24 | 21 | -30 | 47 | 28 | 19 | 54 | 25 | 29 | -7 | 11281 | 25 | 32 | -7 | 2.37 |
| 勝浦町 | 5270 | 2498 | 2772 | -9 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | -10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1852 | 3 | 9 | -6 | 2.85 |
| 上勝町 | 1540 | 743 | 797 | -5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | -8 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 734 | 7 | 7 | 0 | 2.1 |
| 佐那河内村 | 2291 | 1099 | 1192 | -3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | -3 | 792 | 2 | 6 | -4 | 2.89 |
| 石井町 | 25558 | 12099 | 13459 | -21 | 13 | 9 | 4 | 26 | 9 | 17 | -13 | 35 | 14 | 21 | 43 | 19 | 24 | -8 | 9319 | 30 | 39 | -9 | 2.74 |
| 神山町 | 5276 | 2486 | 2790 | -12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | -5 | 10 | 3 | 7 | 17 | 6 | 11 | -7 | 2156 | 9 | 8 | 1 | 2.45 |
| 那賀町 | 8370 | 3954 | 4416 | -14 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | -10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | -4 | 3472 | 2 | 7 | -5 | 2.41 |
| 牟岐町 | 4248 | 1956 | 2292 | -7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | -5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | -2 | 1871 | 3 | 3 | 0 | 2.27 |
| 美波町 | 7065 | 3288 | 3777 | -11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | -6 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | -5 | 2907 | 10 | 6 | 4 | 2.43 |
| 海陽町 | 9261 | 4351 | 4910 | -20 | 5 | 3 | 2 | 12 | 3 | 9 | -7 | 17 | 9 | 8 | 30 | 9 | 21 | -13 | 4190 | 6 | 20 | -14 | 2.21 |
| 松茂町 | 15195 | 7579 | 7616 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 | 8 | 5 | 0 | 54 | 34 | 20 | 52 | 35 | 17 | 2 | 5891 | 38 | 30 | 8 | 2.58 |
| 北島町 | 22487 | 10859 | 11628 | 11 | 25 | 13 | 12 | 23 | 12 | 11 | 2 | 76 | 43 | 33 | 67 | 38 | 29 | 9 | 8851 | 45 | 40 | 5 | 2.54 |
| 藍住町 | 34702 | 16617 | 18085 | 21 | 32 | 16 | 16 | 15 | 5 | 10 | 17 | 104 | 60 | 44 | 100 | 42 | 58 | 4 | 13196 | 62 | 40 | 22 | 2.63 |
| 板野町 | 13346 | 6354 | 6992 | 14 | 9 | 6 | 3 | 12 | 6 | 6 | -3 | 32 | 16 | 16 | 15 | 9 | 6 | 17 | 4931 | 25 | 12 | 13 | 2.71 |
| 上板町 | 12021 | 5725 | 6296 | -6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | -4 | 27 | 13 | 14 | 29 | 8 | 21 | -2 | 4250 | 18 | 20 | -2 | 2.83 |
| つるぎ町 | 8896 | 4133 | 4763 | -17 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | -12 | 16 | 11 | 5 | 21 | 8 | 13 | -5 | 3819 | 8 | 17 | -9 | 2.33 |
| 東みよし町 | 14618 | 6945 | 7673 | -10 | 10 | 5 | 5 | 17 | 8 | 9 | -7 | 18 | 10 | 8 | 21 | 13 | 8 | -3 | 5322 | 19 | 19 | 0 | 2.75 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成27年11月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |