h28toukeihyou_kakuho_10-15.xls
第10表 市町村別・学校数,教員数及び学年別男女別生徒数<高等学校・全日制+定時制>
本    科    生    徒    数 専攻科生徒数
区 分 学校数 教員数 1 学 年 2 学 年 3 学 年 4 学 年
(本務)
県   計 38 1670 19616 9654 9962 6635 3239 3396 6413 3197 3216 6505 3177 3328 63 41 22 77 0 77
 うち私立 3 61 857 549 308 325 206 119 277 185 92 255 158 97 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
徳 島 市 13 695 8797 4449 4348 3003 1513 1490 2849 1436 1413 2906 1472 1434 39 28 11 0 0 0
鳴 門 市 2 126 1658 796 862 567 262 305 547 272 275 534 255 279 10 7 3 0 0 0
小 松 島 市 2 90 1223 527 696 407 165 242 395 176 219 421 186 235 0 0 0 0 0 0
阿 南 市 5 196 2086 948 1138 684 312 372 710 336 374 685 296 389 7 4 3 77 0 77
吉 野 川 市 2 84 860 417 443 292 137 155 269 124 145 299 156 143 0 0 0 0 0 0
阿 波 市 2 67 845 384 461 282 142 140 280 122 158 283 120 163 0 0 0 0 0 0
美 馬 市 2 72 851 393 458 290 120 170 276 148 128 285 125 160 0 0 0 0 0 0
三 好 市 3 95 944 422 522 300 131 169 304 142 162 339 148 191 1 1 0 0 0 0
勝 浦 町 1 19 124 80 44 47 27 20 40 26 14 37 27 10 0 0 0 0 0 0
上 勝 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐那河内村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石 井 町 1 50 477 174 303 164 59 105 158 60 98 149 54 95 6 1 5 0 0 0
神 山 町 1 14 85 61 24 29 21 8 29 21 8 27 19 8 0 0 0 0 0 0
那 賀 町 1 23 227 110 117 84 45 39 72 39 33 71 26 45 0 0 0 0 0 0
牟 岐 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美 波 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海 陽 町 1 37 383 205 178 127 72 55 136 69 67 120 64 56 0 0 0 0 0 0
松 茂 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北 島 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藍 住 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
板 野 町 1 42 530 283 247 180 94 86 177 98 79 173 91 82 0 0 0 0 0 0
上 板 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
つ る ぎ 町 1 60 526 405 121 179 139 40 171 128 43 176 138 38 0 0 0 0 0 0
東みよし町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0