h28toukeihyou_kakuho_21-27.xls
第24表 学科別・状況別卒業者数(公立+私立)<高等学校卒業後の状況>
大学等 進学者 専修学校 専修学校 公共職業能力 就職者 一時的な 左記以外 の者 不詳・ 死亡の者 左記A,B,C,Dのうち 大学等 進学率
区 分 (専門課程) (一般課程) 開発施設 正規の 正規の 仕事に 就職している者(再掲) 就職率
進学者 等入学者 等入学者 職員等 職員等で 就いた者 正規の 正規の
ない者 職員等 職員等で (%) (%)
ないもの
6331 3272 1104 239 76 1454 18 32 136 0 3 3 0 51.682198704785975 23.298057178960672
普通 4294 2720 754 206 42 451 11 23 87 0 1 1 0 63.34420121099208 10.782487191429903
農業 197 20 54 2 5 103 1 3 9 0 0 0 0 10.152284263959391 52.79187817258884
工業 508 86 42 1 7 366 0 0 6 0 0 0 0 16.92913385826772 72.04724409448819
商業 527 108 112 0 7 284 1 1 14 0 0 0 0 20.49335863377609 54.079696394686906
水産 31 7 4 0 3 17 0 0 0 0 0 0 0 22.58064516129032 54.83870967741935
家庭 89 15 14 1 2 53 1 0 3 0 2 2 0 16.853932584269664 62.92134831460674
看護 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
福祉 33 7 10 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 21.21212121212121 48.484848484848484
その他 302 212 23 29 3 29 1 2 3 0 0 0 0 70.19867549668875 9.933774834437086
総合学科 312 59 91 0 7 136 2 3 14 0 0 0 0 18.91025641025641 44.230769230769226
6234 3264 1087 236 71 1408 15 24 129 0 3 3 0 52.35803657362849 22.874558870709016
普通 4213 2713 740 203 38 416 8 15 80 0 1 1 0 64.39591739852837 10.087823403750297
農業 197 20 54 2 5 103 1 3 9 0 0 0 0 10.152284263959391 52.79187817258884
工業 492 85 39 1 6 355 0 0 6 0 0 0 0 17.276422764227643 72.15447154471545
商業 527 108 112 0 7 284 1 1 14 0 0 0 0 20.49335863377609 54.079696394686906
水産 31 7 4 0 3 17 0 0 0 0 0 0 0 22.58064516129032 54.83870967741935
家庭 89 15 14 1 2 53 1 0 3 0 2 2 0 16.853932584269664 62.92134831460674
看護 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
福祉 33 7 10 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 21.21212121212121 48.484848484848484
その他 302 212 23 29 3 29 1 2 3 0 0 0 0 70.19867549668875 9.933774834437086
総合学科 312 59 91 0 7 136 2 3 14 0 0 0 0 18.91025641025641 44.230769230769226
0
97 8 17 3 5 46 3 8 7 0 0 0 0 8.24742268041237 50.51546391752577
普通 81 7 14 3 4 35 3 8 7 0 0 0 0 8.641975308641975 46.913580246913575
工業 16 1 3 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 6.25 68.75
3128 1436 413 163 63 979 6 8 60 0 0 0 0 45.907928388746804 31.48976982097187
普通 1980 1197 271 137 35 292 5 5 38 0 0 0 0 60.45454545454545 15
農業 110 10 26 0 4 65 0 1 4 0 0 0 0 9.090909090909092 59.09090909090909
工業 464 74 32 1 7 344 0 0 6 0 0 0 0 15.948275862068966 74.13793103448276
商業 196 32 31 0 5 121 1 1 5 0 0 0 0 16.3265306122449 62.244897959183675
水産 29 5 4 0 3 17 0 0 0 0 0 0 0 17.24137931034483 58.620689655172406
家庭 26 3 1 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 11.538461538461538 84.61538461538461
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 16 2 5 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 12.5 56.25
その他 146 88 6 25 3 23 0 0 1 0 0 0 0 60.273972602739725 15.753424657534246
総合学科 161 25 37 0 6 86 0 1 6 0 0 0 0 15.527950310559005 53.41614906832298
3066 1431 403 162 58 946 5 7 54 0 0 0 0 46.67318982387476 31.01761252446184
普通 1934 1193 264 136 31 270 4 4 32 0 0 0 0 61.68562564632886 14.167528438469493
農業 110 10 26 0 4 65 0 1 4 0 0 0 0 9.090909090909092 59.09090909090909
工業 448 73 29 1 6 333 0 0 6 0 0 0 0 16.294642857142858 74.33035714285714
商業 196 32 31 0 5 121 1 1 5 0 0 0 0 16.3265306122449 62.244897959183675
水産 29 5 4 0 3 17 0 0 0 0 0 0 0 17.24137931034483 58.620689655172406
家庭 26 3 1 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 11.538461538461538 84.61538461538461
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 16 2 5 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 12.5 56.25
その他 146 88 6 25 3 23 0 0 1 0 0 0 0 60.273972602739725 15.753424657534246
総合学科 161 25 37 0 6 86 0 1 6 0 0 0 0 15.527950310559005 53.41614906832298
0
62 5 10 1 5 33 1 1 6 0 0 0 0 8.064516129032258 54.83870967741935
普通 46 4 7 1 4 22 1 1 6 0 0 0 0 8.695652173913043 50
工業 16 1 3 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 6.25 68.75
3203 1836 691 76 13 475 12 24 76 0 3 3 0 57.321261317514825 15.29815797689666
普通 2314 1523 483 69 7 159 6 18 49 0 1 1 0 65.81676750216076 7.17372515125324
農業 87 10 28 2 1 38 1 2 5 0 0 0 0 11.494252873563218 44.827586206896555
工業 44 12 10 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 27.27272727272727 50
商業 331 76 81 0 2 163 0 0 9 0 0 0 0 22.9607250755287 49.244712990936556
水産 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
家庭 63 12 13 1 2 31 1 0 3 0 2 2 0 19.047619047619047 53.96825396825397
看護 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
福祉 17 5 5 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 29.411764705882355 41.17647058823529
その他 156 124 17 4 0 6 1 2 2 0 0 0 0 79.48717948717949 4.487179487179487
総合学科 151 34 54 0 1 50 2 2 8 0 0 0 0 22.516556291390728 34.437086092715234
3168 1833 684 74 13 462 10 17 75 0 3 3 0 57.859848484848484 14.993686868686867
普通 2279 1520 476 67 7 146 4 11 48 0 1 1 0 66.69591926283458 6.625713032031593
農業 87 10 28 2 1 38 1 2 5 0 0 0 0 11.494252873563218 44.827586206896555
工業 44 12 10 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 27.27272727272727 50
商業 331 76 81 0 2 163 0 0 9 0 0 0 0 22.9607250755287 49.244712990936556
水産 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
家庭 63 12 13 1 2 31 1 0 3 0 2 2 0 19.047619047619047 53.96825396825397
看護 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
福祉 17 5 5 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 29.411764705882355 41.17647058823529
その他 156 124 17 4 0 6 1 2 2 0 0 0 0 79.48717948717949 4.487179487179487
総合学科 151 34 54 0 1 50 2 2 8 0 0 0 0 22.516556291390728 34.437086092715234
35 3 7 2 0 13 2 7 1 0 0 0 0 8.571428571428571 42.857142857142854
普通 35 3 7 2 0 13 2 7 1 0 0 0 0 8.571428571428571 42.857142857142854
工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0