75 林道新設数(平成20〜24年度) | (単位:m,千円) | |
年度・林道 | 延長 | 工事費 |
平成20年度 | 17,118 | 3,620,622 |
21 | 14,365 | 2,866,982 |
22 | 15,347 | 2,670,922 |
23 | 12,159 | 2,276,743 |
24 | 12,314 | 1,799,320 |
森林基幹道 | 5,506 | 882,852 |
森林管理道 | 6,565 | 905,367 |
森林施業道 | 0 | 0 |
農・免林道 | - | - |
県単林道 | 243 | 11,101 |
その他の林道 | 0 | 0 |
資料 県森林整備課 |