| 2016-01-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 754832 | 359436 | 395396 | -320 | 453 | 234 | 219 | 808 | 409 | 399 | -355 | 1608 | 853 | 755 | 1573 | 803 | 770 | 35 | 306305 | 1312 | 1056 | 256 | 2.46 |
| 徳島市 | 258634 | 123023 | 135611 | -40 | 182 | 93 | 89 | 238 | 128 | 110 | -56 | 481 | 274 | 207 | 465 | 250 | 215 | 16 | 115298 | 443 | 382 | 61 | 2.24 |
| 鳴門市 | 59001 | 28076 | 30925 | -50 | 21 | 11 | 10 | 74 | 41 | 33 | -53 | 146 | 70 | 76 | 143 | 72 | 71 | 3 | 23247 | 117 | 98 | 19 | 2.54 |
| 小松島市 | 38684 | 18662 | 20022 | -18 | 26 | 17 | 9 | 37 | 19 | 18 | -11 | 89 | 52 | 37 | 96 | 49 | 47 | -7 | 15252 | 74 | 57 | 17 | 2.54 |
| 阿南市 | 72914 | 35306 | 37608 | 4 | 61 | 28 | 33 | 80 | 41 | 39 | -19 | 155 | 94 | 61 | 132 | 66 | 66 | 23 | 27304 | 146 | 80 | 66 | 2.67 |
| 吉野川市 | 41341 | 19328 | 22013 | -36 | 13 | 10 | 3 | 56 | 32 | 24 | -43 | 80 | 32 | 48 | 73 | 29 | 44 | 7 | 15727 | 56 | 36 | 20 | 2.63 |
| 阿波市 | 37062 | 17557 | 19505 | -65 | 13 | 7 | 6 | 52 | 26 | 26 | -39 | 68 | 29 | 39 | 94 | 38 | 56 | -26 | 13134 | 57 | 51 | 6 | 2.82 |
| 美馬市 | 30404 | 14403 | 16001 | -26 | 19 | 11 | 8 | 43 | 21 | 22 | -24 | 53 | 29 | 24 | 55 | 26 | 29 | -2 | 11452 | 42 | 32 | 10 | 2.65 |
| 三好市 | 26693 | 12418 | 14275 | -44 | 9 | 5 | 4 | 43 | 19 | 24 | -34 | 42 | 21 | 21 | 52 | 28 | 24 | -10 | 11271 | 39 | 49 | -10 | 2.37 |
| 勝浦町 | 5265 | 2495 | 2770 | -5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | -6 | 9 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1857 | 11 | 6 | 5 | 2.84 |
| 上勝町 | 1543 | 743 | 800 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 732 | 1 | 3 | -2 | 2.11 |
| 佐那河内村 | 2282 | 1097 | 1185 | -9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | -7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | 793 | 4 | 3 | 1 | 2.88 |
| 石井町 | 25567 | 12096 | 13471 | 9 | 18 | 7 | 11 | 17 | 8 | 9 | 1 | 53 | 22 | 31 | 45 | 24 | 21 | 8 | 9336 | 39 | 22 | 17 | 2.74 |
| 神山町 | 5266 | 2482 | 2784 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | -5 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | -5 | 2157 | 8 | 7 | 1 | 2.44 |
| 那賀町 | 8347 | 3941 | 4406 | -23 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | -13 | 9 | 7 | 2 | 19 | 10 | 9 | -10 | 3468 | 7 | 11 | -4 | 2.41 |
| 牟岐町 | 4247 | 1959 | 2288 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | -5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1872 | 7 | 6 | 1 | 2.27 |
| 美波町 | 7059 | 3291 | 3768 | -6 | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 | 8 | -7 | 17 | 11 | 6 | 16 | 6 | 10 | 1 | 2915 | 20 | 12 | 8 | 2.42 |
| 海陽町 | 9258 | 4351 | 4907 | -3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | -7 | 29 | 13 | 16 | 25 | 11 | 14 | 4 | 4195 | 21 | 16 | 5 | 2.21 |
| 松茂町 | 15192 | 7574 | 7618 | -3 | 6 | 3 | 3 | 15 | 7 | 8 | -9 | 66 | 41 | 25 | 60 | 42 | 18 | 6 | 5885 | 40 | 46 | -6 | 2.58 |
| 北島町 | 22482 | 10856 | 11626 | -5 | 12 | 9 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 72 | 37 | 35 | 78 | 44 | 34 | -6 | 8861 | 42 | 32 | 10 | 2.54 |
| 藍住町 | 34751 | 16636 | 18115 | 49 | 32 | 15 | 17 | 19 | 10 | 9 | 13 | 124 | 60 | 64 | 88 | 46 | 42 | 36 | 13224 | 75 | 47 | 28 | 2.63 |
| 板野町 | 13343 | 6358 | 6985 | -3 | 12 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 33 | 11 | 22 | -6 | 4931 | 19 | 19 | 0 | 2.71 |
| 上板町 | 12002 | 5712 | 6290 | -19 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | -12 | 16 | 7 | 9 | 23 | 16 | 7 | -7 | 4257 | 12 | 5 | 7 | 2.82 |
| つるぎ町 | 8872 | 4130 | 4742 | -24 | 1 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | -22 | 15 | 10 | 5 | 17 | 6 | 11 | -2 | 3808 | 7 | 18 | -11 | 2.33 |
| 東みよし町 | 14623 | 6942 | 7681 | 5 | 11 | 5 | 6 | 13 | 6 | 7 | -2 | 33 | 12 | 21 | 26 | 14 | 12 | 7 | 5329 | 25 | 18 | 7 | 2.74 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成27年12月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |