| 2016-02-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 754244 | 359150 | 395094 | -588 | 450 | 212 | 238 | 971 | 493 | 478 | -521 | 1494 | 782 | 712 | 1561 | 787 | 774 | -67 | 306283 | 1153 | 1175 | -22 | 2.46 |
| 徳島市 | 258570 | 122985 | 135585 | -64 | 196 | 100 | 96 | 279 | 143 | 136 | -83 | 510 | 273 | 237 | 491 | 268 | 223 | 19 | 115333 | 449 | 414 | 35 | 2.24 |
| 鳴門市 | 58976 | 28048 | 30928 | -25 | 20 | 10 | 10 | 74 | 42 | 32 | -54 | 177 | 79 | 98 | 148 | 75 | 73 | 29 | 23268 | 142 | 121 | 21 | 2.53 |
| 小松島市 | 38639 | 18633 | 20006 | -45 | 20 | 7 | 13 | 51 | 23 | 28 | -31 | 54 | 27 | 27 | 68 | 40 | 28 | -14 | 15244 | 47 | 55 | -8 | 2.53 |
| 阿南市 | 72825 | 35261 | 37564 | -89 | 35 | 16 | 19 | 118 | 71 | 47 | -83 | 110 | 70 | 40 | 116 | 60 | 56 | -6 | 27301 | 92 | 95 | -3 | 2.67 |
| 吉野川市 | 41287 | 19313 | 21974 | -54 | 23 | 7 | 16 | 65 | 21 | 44 | -42 | 77 | 39 | 38 | 89 | 40 | 49 | -12 | 15719 | 56 | 64 | -8 | 2.63 |
| 阿波市 | 37023 | 17539 | 19484 | -39 | 27 | 14 | 13 | 57 | 34 | 23 | -30 | 75 | 32 | 43 | 84 | 30 | 54 | -9 | 13130 | 48 | 52 | -4 | 2.82 |
| 美馬市 | 30357 | 14381 | 15976 | -47 | 20 | 7 | 13 | 44 | 19 | 25 | -24 | 42 | 19 | 23 | 65 | 29 | 36 | -23 | 11436 | 21 | 37 | -16 | 2.65 |
| 三好市 | 26638 | 12408 | 14230 | -55 | 7 | 5 | 2 | 55 | 18 | 37 | -48 | 33 | 21 | 12 | 40 | 18 | 22 | -7 | 11253 | 29 | 47 | -18 | 2.37 |
| 勝浦町 | 5256 | 2496 | 2760 | -9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | -12 | 11 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1858 | 8 | 7 | 1 | 2.83 |
| 上勝町 | 1536 | 738 | 798 | -7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | -6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | -1 | 729 | 1 | 4 | -3 | 2.11 |
| 佐那河内村 | 2277 | 1096 | 1181 | -5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | -6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 794 | 3 | 2 | 1 | 2.87 |
| 石井町 | 25557 | 12096 | 13461 | -10 | 15 | 7 | 8 | 26 | 11 | 15 | -11 | 51 | 24 | 27 | 50 | 20 | 30 | 1 | 9349 | 41 | 28 | 13 | 2.73 |
| 神山町 | 5239 | 2466 | 2773 | -27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | -15 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | -12 | 2152 | 3 | 8 | -5 | 2.43 |
| 那賀町 | 8332 | 3934 | 4398 | -15 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | -11 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | -4 | 3466 | 7 | 9 | -2 | 2.4 |
| 牟岐町 | 4234 | 1951 | 2283 | -13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | -7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | -6 | 1865 | 4 | 11 | -7 | 2.27 |
| 美波町 | 7043 | 3282 | 3761 | -16 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | -11 | 9 | 5 | 4 | 14 | 5 | 9 | -5 | 2910 | 4 | 9 | -5 | 2.42 |
| 海陽町 | 9249 | 4352 | 4897 | -9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | -8 | 18 | 11 | 7 | 19 | 6 | 13 | -1 | 4192 | 10 | 13 | -3 | 2.21 |
| 松茂町 | 15166 | 7555 | 7611 | -26 | 10 | 3 | 7 | 18 | 6 | 12 | -8 | 52 | 29 | 23 | 70 | 45 | 25 | -18 | 5862 | 29 | 52 | -23 | 2.59 |
| 北島町 | 22501 | 10860 | 11641 | 19 | 19 | 6 | 13 | 12 | 9 | 3 | 7 | 69 | 34 | 35 | 57 | 27 | 30 | 12 | 8868 | 38 | 31 | 7 | 2.54 |
| 藍住町 | 34744 | 16627 | 18117 | -7 | 22 | 12 | 10 | 19 | 12 | 7 | 3 | 95 | 48 | 47 | 105 | 57 | 48 | -10 | 13224 | 55 | 55 | 0 | 2.63 |
| 板野町 | 13346 | 6367 | 6979 | 3 | 9 | 7 | 2 | 18 | 9 | 9 | -9 | 39 | 19 | 20 | 27 | 8 | 19 | 12 | 4942 | 29 | 18 | 11 | 2.7 |
| 上板町 | 11981 | 5701 | 6280 | -21 | 5 | 2 | 3 | 22 | 11 | 11 | -17 | 16 | 9 | 7 | 20 | 11 | 9 | -4 | 4255 | 12 | 14 | -2 | 2.82 |
| つるぎ町 | 8865 | 4131 | 4734 | -7 | 5 | 1 | 4 | 14 | 5 | 9 | -9 | 26 | 16 | 10 | 24 | 11 | 13 | 2 | 3806 | 13 | 15 | -2 | 2.33 |
| 東みよし町 | 14603 | 6930 | 7673 | -20 | 9 | 5 | 4 | 15 | 10 | 5 | -6 | 12 | 7 | 5 | 26 | 14 | 12 | -14 | 5327 | 12 | 14 | -2 | 2.74 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成28年1月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |