| 2016-04-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 751280 | 357636 | 393644 | -2386 | 427 | 204 | 223 | 914 | 450 | 464 | -487 | 4172 | 2202 | 1970 | 6071 | 3250 | 2821 | -1899 | 306232 | 2508 | 2537 | -29 | 2.45 |
| 徳島市 | 257990 | 122642 | 135348 | -526 | 182 | 80 | 102 | 260 | 133 | 127 | -78 | 1524 | 805 | 719 | 1972 | 1074 | 898 | -448 | 115427 | 1029 | 976 | 53 | 2.24 |
| 鳴門市 | 58584 | 27863 | 30721 | -322 | 22 | 11 | 11 | 64 | 30 | 34 | -42 | 304 | 156 | 148 | 584 | 308 | 276 | -280 | 23133 | 195 | 276 | -81 | 2.53 |
| 小松島市 | 38435 | 18546 | 19889 | -130 | 13 | 5 | 8 | 40 | 25 | 15 | -27 | 239 | 132 | 107 | 342 | 176 | 166 | -103 | 15273 | 166 | 132 | 34 | 2.52 |
| 阿南市 | 72485 | 35108 | 37377 | -266 | 39 | 21 | 18 | 91 | 45 | 46 | -52 | 332 | 210 | 122 | 546 | 297 | 249 | -214 | 27284 | 215 | 210 | 5 | 2.66 |
| 吉野川市 | 41019 | 19198 | 21821 | -195 | 18 | 9 | 9 | 67 | 30 | 37 | -49 | 144 | 75 | 69 | 290 | 147 | 143 | -146 | 15692 | 84 | 95 | -11 | 2.61 |
| 阿波市 | 36873 | 17450 | 19423 | -140 | 19 | 7 | 12 | 58 | 26 | 32 | -39 | 133 | 62 | 71 | 234 | 130 | 104 | -101 | 13150 | 76 | 77 | -1 | 2.8 |
| 美馬市 | 30187 | 14295 | 15892 | -132 | 9 | 5 | 4 | 54 | 23 | 31 | -45 | 100 | 53 | 47 | 187 | 98 | 89 | -87 | 11429 | 54 | 60 | -6 | 2.64 |
| 三好市 | 26489 | 12330 | 14159 | -103 | 8 | 4 | 4 | 52 | 30 | 22 | -44 | 122 | 63 | 59 | 181 | 96 | 85 | -59 | 11212 | 51 | 70 | -19 | 2.36 |
| 勝浦町 | 5241 | 2484 | 2757 | -7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | -7 | 21 | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | 0 | 1869 | 13 | 4 | 9 | 2.8 |
| 上勝町 | 1506 | 722 | 784 | -18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | 10 | -17 | 721 | 6 | 11 | -5 | 2.09 |
| 佐那河内村 | 2272 | 1097 | 1175 | -7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | -9 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 797 | 3 | 4 | -1 | 2.85 |
| 石井町 | 25513 | 12067 | 13446 | -33 | 16 | 6 | 10 | 34 | 18 | 16 | -18 | 157 | 81 | 76 | 172 | 87 | 85 | -15 | 9379 | 73 | 53 | 20 | 2.72 |
| 神山町 | 5194 | 2444 | 2750 | -32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | -11 | 13 | 7 | 6 | 34 | 16 | 18 | -21 | 2146 | 6 | 10 | -4 | 2.42 |
| 那賀町 | 8227 | 3879 | 4348 | -90 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | -14 | 39 | 22 | 17 | 115 | 64 | 51 | -76 | 3422 | 18 | 59 | -41 | 2.4 |
| 牟岐町 | 4207 | 1936 | 2271 | -12 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | -2 | 22 | 16 | 6 | 32 | 18 | 14 | -10 | 1859 | 19 | 18 | 1 | 2.26 |
| 美波町 | 6958 | 3236 | 3722 | -61 | 4 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | -11 | 18 | 11 | 7 | 68 | 38 | 30 | -50 | 2880 | 10 | 27 | -17 | 2.42 |
| 海陽町 | 9190 | 4310 | 4880 | -53 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | -9 | 29 | 14 | 15 | 73 | 43 | 30 | -44 | 4196 | 24 | 28 | -4 | 2.19 |
| 松茂町 | 15141 | 7550 | 7591 | -37 | 7 | 3 | 4 | 17 | 6 | 11 | -10 | 154 | 88 | 66 | 181 | 105 | 76 | -27 | 5897 | 87 | 72 | 15 | 2.57 |
| 北島町 | 22479 | 10835 | 11644 | -25 | 23 | 16 | 7 | 13 | 8 | 5 | 10 | 216 | 114 | 102 | 251 | 149 | 102 | -35 | 8861 | 96 | 105 | -9 | 2.54 |
| 藍住町 | 34671 | 16596 | 18075 | -83 | 32 | 13 | 19 | 26 | 6 | 20 | 6 | 300 | 134 | 166 | 389 | 193 | 196 | -89 | 13269 | 150 | 119 | 31 | 2.61 |
| 板野町 | 13357 | 6374 | 6983 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 135 | 70 | 65 | 127 | 60 | 67 | 8 | 4955 | 56 | 54 | 2 | 2.7 |
| 上板町 | 11931 | 5679 | 6252 | -30 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | -4 | 43 | 19 | 24 | 69 | 32 | 37 | -26 | 4255 | 25 | 21 | 4 | 2.8 |
| つるぎ町 | 8786 | 4108 | 4678 | -45 | 2 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | -16 | 32 | 18 | 14 | 61 | 28 | 33 | -29 | 3784 | 12 | 29 | -17 | 2.32 |
| 東みよし町 | 14545 | 6887 | 7658 | -47 | 7 | 6 | 1 | 22 | 11 | 11 | -15 | 77 | 30 | 47 | 109 | 59 | 50 | -32 | 5342 | 40 | 27 | 13 | 2.72 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成28年3月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |