| 2016-05-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 751630 | 357908 | 393722 | 350 | 443 | 219 | 224 | 721 | 342 | 379 | -278 | 3579 | 1958 | 1621 | 2951 | 1563 | 1388 | 628 | 307073 | 2406 | 1565 | 841 | 2.45 |
| 徳島市 | 258142 | 122729 | 135413 | 152 | 163 | 79 | 84 | 200 | 88 | 112 | -37 | 1490 | 827 | 663 | 1301 | 731 | 570 | 189 | 115766 | 1044 | 705 | 339 | 2.23 |
| 鳴門市 | 58693 | 27925 | 30768 | 109 | 31 | 14 | 17 | 43 | 19 | 24 | -12 | 326 | 166 | 160 | 205 | 99 | 106 | 121 | 23273 | 268 | 128 | 140 | 2.52 |
| 小松島市 | 38447 | 18551 | 19896 | 12 | 29 | 13 | 16 | 45 | 20 | 25 | -16 | 138 | 73 | 65 | 110 | 61 | 49 | 28 | 15296 | 92 | 69 | 23 | 2.51 |
| 阿南市 | 72549 | 35142 | 37407 | 64 | 40 | 17 | 23 | 68 | 38 | 30 | -28 | 253 | 142 | 111 | 161 | 87 | 74 | 92 | 27370 | 178 | 92 | 86 | 2.65 |
| 吉野川市 | 41056 | 19231 | 21825 | 37 | 19 | 12 | 7 | 36 | 20 | 16 | -17 | 158 | 80 | 78 | 104 | 39 | 65 | 54 | 15722 | 82 | 52 | 30 | 2.61 |
| 阿波市 | 36869 | 17462 | 19407 | -4 | 26 | 12 | 14 | 49 | 22 | 27 | -23 | 110 | 54 | 56 | 91 | 32 | 59 | 19 | 13175 | 77 | 52 | 25 | 2.8 |
| 美馬市 | 30141 | 14272 | 15869 | -46 | 12 | 6 | 6 | 37 | 19 | 18 | -25 | 129 | 70 | 59 | 150 | 80 | 70 | -21 | 11436 | 69 | 62 | 7 | 2.64 |
| 三好市 | 26446 | 12317 | 14129 | -43 | 11 | 7 | 4 | 42 | 21 | 21 | -31 | 130 | 82 | 48 | 142 | 81 | 61 | -12 | 11221 | 91 | 82 | 9 | 2.36 |
| 勝浦町 | 5235 | 2481 | 2754 | -6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | -3 | 21 | 12 | 9 | 24 | 12 | 12 | -3 | 1868 | 9 | 10 | -1 | 2.8 |
| 上勝町 | 1501 | 719 | 782 | -5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | -7 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 722 | 6 | 5 | 1 | 2.08 |
| 佐那河内村 | 2269 | 1093 | 1176 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 796 | 3 | 4 | -1 | 2.85 |
| 石井町 | 25492 | 12059 | 13433 | -21 | 13 | 6 | 7 | 27 | 15 | 12 | -14 | 100 | 57 | 43 | 107 | 56 | 51 | -7 | 9396 | 58 | 41 | 17 | 2.71 |
| 神山町 | 5178 | 2439 | 2739 | -16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | -7 | 16 | 7 | 9 | 25 | 11 | 14 | -9 | 2145 | 9 | 10 | -1 | 2.41 |
| 那賀町 | 8240 | 3891 | 4349 | 13 | 9 | 5 | 4 | 12 | 7 | 5 | -3 | 45 | 31 | 14 | 29 | 17 | 12 | 16 | 3445 | 37 | 14 | 23 | 2.39 |
| 牟岐町 | 4188 | 1928 | 2260 | -19 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | -6 | 22 | 13 | 9 | 35 | 20 | 15 | -13 | 1853 | 13 | 19 | -6 | 2.26 |
| 美波町 | 6950 | 3233 | 3717 | -8 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | -15 | 35 | 18 | 17 | 28 | 12 | 16 | 7 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 2.41 |
| 海陽町 | 9177 | 4307 | 4870 | -13 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | -14 | 41 | 19 | 22 | 40 | 18 | 22 | 1 | 4192 | 23 | 27 | -4 | 2.19 |
| 松茂町 | 15131 | 7546 | 7585 | -10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 82 | 56 | 26 | 94 | 61 | 33 | -12 | 5906 | 58 | 49 | 9 | 2.56 |
| 北島町 | 22554 | 10883 | 11671 | 75 | 14 | 8 | 6 | 16 | 6 | 10 | -2 | 145 | 80 | 65 | 68 | 34 | 34 | 77 | 8906 | 79 | 34 | 45 | 2.53 |
| 藍住町 | 34732 | 16635 | 18097 | 61 | 27 | 13 | 14 | 20 | 8 | 12 | 7 | 145 | 79 | 66 | 91 | 45 | 46 | 54 | 13309 | 88 | 48 | 40 | 2.61 |
| 板野町 | 13395 | 6395 | 7000 | 38 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 66 | 29 | 37 | 28 | 10 | 18 | 38 | 4996 | 50 | 9 | 41 | 2.68 |
| 上板町 | 11917 | 5667 | 6250 | -14 | 8 | 3 | 5 | 18 | 9 | 9 | -10 | 25 | 9 | 16 | 29 | 15 | 14 | -4 | 4257 | 17 | 15 | 2 | 2.8 |
| つるぎ町 | 8788 | 4117 | 4671 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | 4 | 12 | -10 | 33 | 17 | 16 | 21 | 7 | 14 | 12 | 3792 | 22 | 14 | 8 | 2.32 |
| 東みよし町 | 14540 | 6886 | 7654 | -5 | 10 | 6 | 4 | 12 | 6 | 6 | -2 | 54 | 29 | 25 | 57 | 30 | 27 | -3 | 5351 | 33 | 24 | 9 | 2.72 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成28年4月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |