| 77 鳥獣類捕獲数(平成22・23年) | (単位:羽) | |
| 鳥の種類 | 捕獲数 | |
| 平成22年 | 平成23年 | |
| 計 | 6,008 | 2,630 |
| カワウ | 64 | 18 |
| ゴイサギ | - | - |
| オスキジ | 232 | 168 |
| オスヤマドリ | 220 | 86 |
| ウズラ | - | - |
| コジュケイ | 53 | 28 |
| コガモ | 104 | 97 |
| マガモ | 828 | 694 |
| ヒドリガモ | 110 | 98 |
| カルガモ | 278 | 339 |
| バン | 6 | 6 |
| タシギ | 29 | 2 |
| ヤマシギ | 12 | 12 |
| キジバト | 327 | 204 |
| カラス類 | 274 | 144 |
| スズメ類 | 112 | 55 |
| ヒヨ,ムクその他カモ類 | 3,359 | 679 |
| 注 狩猟による捕獲数である。 | ||
| 資料 県自然環境室 |