| H28.7.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | ||||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | ||||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | |||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | |||||
| 県計 | 751,107 | 357,764 | 393,343 | -250 | 471 | 262 | 209 | 714 | 359 | 355 | -243 | 1,570 | 853 | 717 | 1,577 | 830 | 747 | -7 | 307,269 | 1,158 | 1,056 | 102 | 2.44 | |
| 徳島市 | 258,146 | 122,773 | 135,373 | 57 | 185 | 91 | 94 | 198 | 97 | 101 | -13 | 570 | 318 | 252 | 500 | 281 | 219 | 70 | 115,882 | 474 | 388 | 86 | 2.23 | |
| 鳴門市 | 58,611 | 27,905 | 30,706 | -36 | 21 | 15 | 6 | 54 | 28 | 26 | -33 | 153 | 80 | 73 | 156 | 75 | 81 | -3 | 23,245 | 111 | 111 | 0 | 2.52 | |
| 小松島市 | 38,409 | 18,549 | 19,860 | -25 | 34 | 20 | 14 | 42 | 18 | 24 | -8 | 90 | 55 | 35 | 107 | 50 | 57 | -17 | 15,294 | 67 | 70 | -3 | 2.51 | |
| 阿南市 | 72,524 | 35,115 | 37,409 | -30 | 50 | 32 | 18 | 69 | 40 | 29 | -19 | 95 | 42 | 53 | 106 | 58 | 48 | -11 | 27,425 | 88 | 72 | 16 | 2.64 | |
| 吉野川市 | 41,003 | 19,218 | 21,785 | -23 | 27 | 16 | 11 | 46 | 21 | 25 | -19 | 61 | 28 | 33 | 65 | 35 | 30 | -4 | 15,725 | 45 | 52 | -7 | 2.61 | |
| 阿波市 | 36,764 | 17,414 | 19,350 | -68 | 20 | 13 | 7 | 42 | 22 | 20 | -22 | 48 | 22 | 26 | 94 | 45 | 49 | -46 | 13,150 | 33 | 51 | -18 | 2.80 | |
| 美馬市 | 30,078 | 14,253 | 15,825 | -33 | 14 | 7 | 7 | 35 | 17 | 18 | -21 | 41 | 26 | 15 | 53 | 22 | 31 | -12 | 11,420 | 24 | 31 | -7 | 2.63 | |
| 三好市 | 26,363 | 12,288 | 14,075 | -30 | 12 | 7 | 5 | 44 | 18 | 26 | -32 | 41 | 23 | 18 | 39 | 19 | 20 | 2 | 11,201 | 31 | 40 | -9 | 2.35 | |
| 勝浦町 | 5,236 | 2,479 | 2,757 | -2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | -3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1,867 | 5 | 4 | 1 | 2.80 | |
| 上勝町 | 1,498 | 723 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 727 | 5 | 2 | 3 | 2.06 | |
| 佐那河内村 | 2,274 | 1,099 | 1,175 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 795 | 3 | 2 | 1 | 2.86 | |
| 石井町 | 25,507 | 12,066 | 13,441 | 7 | 16 | 11 | 5 | 29 | 17 | 12 | -13 | 67 | 40 | 27 | 47 | 29 | 18 | 20 | 9,422 | 39 | 34 | 5 | 2.71 | |
| 神山町 | 5,164 | 2,428 | 2,736 | -16 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | -9 | 14 | 8 | 6 | 21 | 11 | 10 | -7 | 2,153 | 10 | 11 | -1 | 2.40 | |
| 那賀町 | 8,204 | 3,878 | 4,326 | -16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | -7 | 11 | 4 | 7 | 20 | 7 | 13 | -9 | 3,433 | 8 | 9 | -1 | 2.39 | |
| 牟岐町 | 4,181 | 1,927 | 2,254 | -1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | -3 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,855 | 3 | 1 | 2 | 2.25 | |
| 美波町 | 6,929 | 3,225 | 3,704 | -4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | -6 | 14 | 9 | 5 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2,882 | 8 | 6 | 2 | 2.40 | |
| 海陽町 | 9,173 | 4,303 | 4,870 | -3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | -5 | 19 | 12 | 7 | 17 | 9 | 8 | 2 | 4,198 | 10 | 10 | 0 | 2.19 | |
| 松茂町 | 15,138 | 7,546 | 7,592 | -1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | -3 | 44 | 27 | 17 | 42 | 28 | 14 | 2 | 5,916 | 28 | 26 | 2 | 2.56 | |
| 北島町 | 22,558 | 10,886 | 11,672 | -6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 | 73 | 41 | 32 | 79 | 43 | 36 | -6 | 8,911 | 39 | 36 | 3 | 2.53 | |
| 藍住町 | 34,790 | 16,665 | 18,125 | 45 | 27 | 14 | 13 | 22 | 13 | 9 | 5 | 118 | 67 | 51 | 78 | 41 | 37 | 40 | 13,368 | 73 | 35 | 38 | 2.60 | |
| 板野町 | 13,384 | 6,391 | 6,993 | -13 | 11 | 8 | 3 | 14 | 9 | 5 | -3 | 28 | 14 | 14 | 38 | 17 | 21 | -10 | 4,993 | 15 | 20 | -5 | 2.68 | |
| 上板町 | 11,905 | 5,659 | 6,246 | -15 | 8 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | -7 | 23 | 6 | 17 | 31 | 14 | 17 | -8 | 4,260 | 14 | 14 | 0 | 2.79 | |
| つるぎ町 | 8,747 | 4,099 | 4,648 | -21 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | -13 | 13 | 7 | 6 | 21 | 13 | 8 | -8 | 3,790 | 9 | 12 | -3 | 2.31 | |
| 東みよし町 | 14,521 | 6,875 | 7,646 | -18 | 8 | 3 | 5 | 17 | 11 | 6 | -9 | 21 | 12 | 9 | 30 | 15 | 15 | -9 | 5,357 | 16 | 19 | -3 | 2.71 | |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成28年6月分の移動状況) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |