| 2016-07-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 751107 | 357764 | 393343 | -250 | 471 | 262 | 209 | 714 | 359 | 355 | -243 | 1570 | 853 | 717 | 1577 | 830 | 747 | -7 | 307269 | 1158 | 1056 | 102 | 2.44 |
| 徳島市 | 258146 | 122773 | 135373 | 57 | 185 | 91 | 94 | 198 | 97 | 101 | -13 | 570 | 318 | 252 | 500 | 281 | 219 | 70 | 115882 | 474 | 388 | 86 | 2.23 |
| 鳴門市 | 58611 | 27905 | 30706 | -36 | 21 | 15 | 6 | 54 | 28 | 26 | -33 | 153 | 80 | 73 | 156 | 75 | 81 | -3 | 23245 | 111 | 111 | 0 | 2.52 |
| 小松島市 | 38409 | 18549 | 19860 | -25 | 34 | 20 | 14 | 42 | 18 | 24 | -8 | 90 | 55 | 35 | 107 | 50 | 57 | -17 | 15294 | 67 | 70 | -3 | 2.51 |
| 阿南市 | 72524 | 35115 | 37409 | -30 | 50 | 32 | 18 | 69 | 40 | 29 | -19 | 95 | 42 | 53 | 106 | 58 | 48 | -11 | 27425 | 88 | 72 | 16 | 2.64 |
| 吉野川市 | 41003 | 19218 | 21785 | -23 | 27 | 16 | 11 | 46 | 21 | 25 | -19 | 61 | 28 | 33 | 65 | 35 | 30 | -4 | 15725 | 45 | 52 | -7 | 2.61 |
| 阿波市 | 36764 | 17414 | 19350 | -68 | 20 | 13 | 7 | 42 | 22 | 20 | -22 | 48 | 22 | 26 | 94 | 45 | 49 | -46 | 13150 | 33 | 51 | -18 | 2.8 |
| 美馬市 | 30078 | 14253 | 15825 | -33 | 14 | 7 | 7 | 35 | 17 | 18 | -21 | 41 | 26 | 15 | 53 | 22 | 31 | -12 | 11420 | 24 | 31 | -7 | 2.63 |
| 三好市 | 26363 | 12288 | 14075 | -30 | 12 | 7 | 5 | 44 | 18 | 26 | -32 | 41 | 23 | 18 | 39 | 19 | 20 | 2 | 11201 | 31 | 40 | -9 | 2.35 |
| 勝浦町 | 5236 | 2479 | 2757 | -2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | -3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1867 | 5 | 4 | 1 | 2.8 |
| 上勝町 | 1498 | 723 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 727 | 5 | 2 | 3 | 2.06 |
| 佐那河内村 | 2274 | 1099 | 1175 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 795 | 3 | 2 | 1 | 2.86 |
| 石井町 | 25507 | 12066 | 13441 | 7 | 16 | 11 | 5 | 29 | 17 | 12 | -13 | 67 | 40 | 27 | 47 | 29 | 18 | 20 | 9422 | 39 | 34 | 5 | 2.71 |
| 神山町 | 5164 | 2428 | 2736 | -16 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | -9 | 14 | 8 | 6 | 21 | 11 | 10 | -7 | 2153 | 10 | 11 | -1 | 2.4 |
| 那賀町 | 8204 | 3878 | 4326 | -16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | -7 | 11 | 4 | 7 | 20 | 7 | 13 | -9 | 3433 | 8 | 9 | -1 | 2.39 |
| 牟岐町 | 4181 | 1927 | 2254 | -1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | -3 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1855 | 3 | 1 | 2 | 2.25 |
| 美波町 | 6929 | 3225 | 3704 | -4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | -6 | 14 | 9 | 5 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2882 | 8 | 6 | 2 | 2.4 |
| 海陽町 | 9173 | 4303 | 4870 | -3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | -5 | 19 | 12 | 7 | 17 | 9 | 8 | 2 | 4198 | 10 | 10 | 0 | 2.19 |
| 松茂町 | 15138 | 7546 | 7592 | -1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | -3 | 44 | 27 | 17 | 42 | 28 | 14 | 2 | 5916 | 28 | 26 | 2 | 2.56 |
| 北島町 | 22558 | 10886 | 11672 | -6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 | 73 | 41 | 32 | 79 | 43 | 36 | -6 | 8911 | 39 | 36 | 3 | 2.53 |
| 藍住町 | 34790 | 16665 | 18125 | 45 | 27 | 14 | 13 | 22 | 13 | 9 | 5 | 118 | 67 | 51 | 78 | 41 | 37 | 40 | 13368 | 73 | 35 | 38 | 2.6 |
| 板野町 | 13384 | 6391 | 6993 | -13 | 11 | 8 | 3 | 14 | 9 | 5 | -3 | 28 | 14 | 14 | 38 | 17 | 21 | -10 | 4993 | 15 | 20 | -5 | 2.68 |
| 上板町 | 11905 | 5659 | 6246 | -15 | 8 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | -7 | 23 | 6 | 17 | 31 | 14 | 17 | -8 | 4260 | 14 | 14 | 0 | 2.79 |
| つるぎ町 | 8747 | 4099 | 4648 | -21 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | -13 | 13 | 7 | 6 | 21 | 13 | 8 | -8 | 3790 | 9 | 12 | -3 | 2.31 |
| 東みよし町 | 14521 | 6875 | 7646 | -18 | 8 | 3 | 5 | 17 | 11 | 6 | -9 | 21 | 12 | 9 | 30 | 15 | 15 | -9 | 5357 | 16 | 19 | -3 | 2.71 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成28年6月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |