| 2016-10-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 750185 | 357376 | 392809 | -296 | 444 | 249 | 195 | 740 | 377 | 363 | -296 | 1501 | 747 | 754 | 1501 | 777 | 724 | 0 | 307590 | 1201 | 1131 | 70 | 2.44 | 
| 徳島市 | 258189 | 122833 | 135356 | -13 | 176 | 96 | 80 | 224 | 103 | 121 | -48 | 544 | 269 | 275 | 509 | 275 | 234 | 35 | 116067 | 446 | 407 | 39 | 2.22 | 
| 鳴門市 | 58522 | 27861 | 30661 | -16 | 34 | 11 | 23 | 55 | 27 | 28 | -21 | 122 | 58 | 64 | 117 | 60 | 57 | 5 | 23288 | 107 | 92 | 15 | 2.51 | 
| 小松島市 | 38264 | 18483 | 19781 | -22 | 19 | 9 | 10 | 40 | 23 | 17 | -21 | 89 | 46 | 43 | 90 | 54 | 36 | -1 | 15276 | 63 | 68 | -5 | 2.5 | 
| 阿南市 | 72366 | 35020 | 37346 | -53 | 37 | 22 | 15 | 69 | 39 | 30 | -32 | 103 | 56 | 47 | 124 | 60 | 64 | -21 | 27439 | 94 | 87 | 7 | 2.64 | 
| 吉野川市 | 40928 | 19178 | 21750 | -31 | 12 | 10 | 2 | 49 | 26 | 23 | -37 | 68 | 28 | 40 | 62 | 29 | 33 | 6 | 15744 | 48 | 54 | -6 | 2.6 | 
| 阿波市 | 36652 | 17370 | 19282 | -9 | 19 | 13 | 6 | 42 | 24 | 18 | -23 | 81 | 34 | 47 | 67 | 37 | 30 | 14 | 13187 | 68 | 54 | 14 | 2.78 | 
| 美馬市 | 30033 | 14249 | 15784 | -8 | 16 | 12 | 4 | 37 | 18 | 19 | -21 | 63 | 33 | 30 | 50 | 21 | 29 | 13 | 11446 | 59 | 33 | 26 | 2.62 | 
| 三好市 | 26265 | 12240 | 14025 | -21 | 9 | 7 | 2 | 49 | 22 | 27 | -40 | 50 | 26 | 24 | 31 | 17 | 14 | 19 | 11188 | 47 | 41 | 6 | 2.35 | 
| 勝浦町 | 5203 | 2467 | 2736 | -20 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | -3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | -17 | 1865 | 4 | 6 | -2 | 2.79 | 
| 上勝町 | 1481 | 717 | 764 | -7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -4 | 716 | 1 | 6 | -5 | 2.07 | 
| 佐那河内村 | 2258 | 1091 | 1167 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 788 | 1 | 4 | -3 | 2.87 | 
| 石井町 | 25462 | 12045 | 13417 | -19 | 14 | 6 | 8 | 25 | 13 | 12 | -11 | 43 | 24 | 19 | 51 | 25 | 26 | -8 | 9417 | 24 | 22 | 2 | 2.7 | 
| 神山町 | 5152 | 2422 | 2730 | -9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | -8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | -1 | 2158 | 4 | 7 | -3 | 2.39 | 
| 那賀町 | 8165 | 3858 | 4307 | -1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | -4 | 14 | 7 | 7 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3426 | 11 | 4 | 7 | 2.38 | 
| 牟岐町 | 4166 | 1921 | 2245 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | -5 | 12 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1849 | 4 | 7 | -3 | 2.25 | 
| 美波町 | 6920 | 3219 | 3701 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | -6 | 14 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2889 | 10 | 9 | 1 | 2.4 | 
| 海陽町 | 9135 | 4287 | 4848 | -11 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | -13 | 16 | 4 | 12 | 14 | 4 | 10 | 2 | 4196 | 12 | 15 | -3 | 2.18 | 
| 松茂町 | 15163 | 7555 | 7608 | -5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 36 | 20 | 16 | 44 | 31 | 13 | -8 | 5951 | 25 | 30 | -5 | 2.55 | 
| 北島町 | 22577 | 10887 | 11690 | -4 | 29 | 19 | 10 | 6 | 3 | 3 | 23 | 59 | 35 | 24 | 86 | 52 | 34 | -27 | 8914 | 44 | 48 | -4 | 2.53 | 
| 藍住町 | 34799 | 16677 | 18122 | -20 | 30 | 15 | 15 | 19 | 11 | 8 | 11 | 84 | 35 | 49 | 115 | 55 | 60 | -31 | 13387 | 63 | 68 | -5 | 2.6 | 
| 板野町 | 13381 | 6390 | 6991 | -8 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | -10 | 26 | 14 | 12 | 24 | 6 | 18 | 2 | 5000 | 17 | 20 | -3 | 2.68 | 
| 上板町 | 11905 | 5664 | 6241 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | -8 | 28 | 14 | 14 | 16 | 9 | 7 | 12 | 4274 | 21 | 9 | 12 | 2.79 | 
| つるぎ町 | 8695 | 4075 | 4620 | -30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | -18 | 6 | 4 | 2 | 18 | 7 | 11 | -12 | 3778 | 9 | 17 | -8 | 2.3 | 
| 東みよし町 | 14504 | 6867 | 7637 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 26 | 14 | 12 | 25 | 9 | 16 | 1 | 5347 | 19 | 23 | -4 | 2.71 | 
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成28年9月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |