| 2016-11-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 749915 | 357281 | 392634 | -270 | 477 | 244 | 233 | 799 | 394 | 405 | -322 | 1654 | 832 | 822 | 1602 | 777 | 825 | 52 | 307717 | 1254 | 1127 | 127 | 2.44 |
| 徳島市 | 258184 | 122838 | 135346 | -5 | 187 | 94 | 93 | 218 | 109 | 109 | -31 | 559 | 297 | 262 | 533 | 277 | 256 | 26 | 116139 | 466 | 394 | 72 | 2.22 |
| 鳴門市 | 58518 | 27871 | 30647 | -4 | 30 | 12 | 18 | 59 | 25 | 34 | -29 | 178 | 91 | 87 | 153 | 68 | 85 | 25 | 23299 | 137 | 126 | 11 | 2.51 |
| 小松島市 | 38230 | 18461 | 19769 | -34 | 18 | 9 | 9 | 49 | 29 | 20 | -31 | 86 | 35 | 51 | 89 | 37 | 52 | -3 | 15273 | 61 | 64 | -3 | 2.5 |
| 阿南市 | 72311 | 34976 | 37335 | -55 | 40 | 14 | 26 | 94 | 52 | 42 | -54 | 110 | 50 | 60 | 111 | 56 | 55 | -1 | 27439 | 67 | 67 | 0 | 2.64 |
| 吉野川市 | 40926 | 19177 | 21749 | -2 | 27 | 8 | 19 | 46 | 19 | 27 | -19 | 76 | 34 | 42 | 59 | 24 | 35 | 17 | 15752 | 51 | 43 | 8 | 2.6 |
| 阿波市 | 36619 | 17353 | 19266 | -33 | 13 | 10 | 3 | 57 | 24 | 33 | -44 | 89 | 29 | 60 | 78 | 32 | 46 | 11 | 13192 | 76 | 71 | 5 | 2.78 |
| 美馬市 | 30020 | 14245 | 15775 | -13 | 12 | 8 | 4 | 41 | 14 | 27 | -29 | 49 | 22 | 27 | 33 | 20 | 13 | 16 | 11445 | 43 | 44 | -1 | 2.62 |
| 三好市 | 26223 | 12224 | 13999 | -42 | 9 | 5 | 4 | 39 | 17 | 22 | -30 | 33 | 19 | 14 | 45 | 23 | 22 | -12 | 11178 | 31 | 41 | -10 | 2.35 |
| 勝浦町 | 5205 | 2470 | 2735 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | -4 | 12 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1871 | 11 | 5 | 6 | 2.78 |
| 上勝町 | 1473 | 717 | 756 | -8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | -3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | -5 | 708 | 0 | 8 | -8 | 2.08 |
| 佐那河内村 | 2246 | 1085 | 1161 | -12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | -4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | -8 | 790 | 4 | 2 | 2 | 2.84 |
| 石井町 | 25468 | 12044 | 13424 | 6 | 17 | 6 | 11 | 16 | 9 | 7 | 1 | 49 | 23 | 26 | 44 | 21 | 23 | 5 | 9426 | 30 | 21 | 9 | 2.7 |
| 神山町 | 5139 | 2417 | 2722 | -13 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | -9 | 13 | 7 | 6 | 17 | 8 | 9 | -4 | 2159 | 9 | 8 | 1 | 2.38 |
| 那賀町 | 8149 | 3850 | 4299 | -16 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -8 | 6 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | -8 | 3424 | 4 | 6 | -2 | 2.38 |
| 牟岐町 | 4159 | 1919 | 2240 | -7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | -6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | -1 | 1847 | 1 | 3 | -2 | 2.25 |
| 美波町 | 6904 | 3208 | 3696 | -16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | -13 | 14 | 6 | 8 | 17 | 7 | 10 | -3 | 2884 | 7 | 12 | -5 | 2.39 |
| 海陽町 | 9132 | 4285 | 4847 | -3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | 7 | -8 | 17 | 7 | 10 | 12 | 5 | 7 | 5 | 4199 | 15 | 12 | 3 | 2.17 |
| 松茂町 | 15146 | 7546 | 7600 | -17 | 17 | 12 | 5 | 23 | 13 | 10 | -6 | 55 | 33 | 22 | 66 | 41 | 25 | -11 | 5956 | 48 | 43 | 5 | 2.54 |
| 北島町 | 22597 | 10906 | 11691 | 20 | 26 | 15 | 11 | 13 | 8 | 5 | 13 | 92 | 54 | 38 | 85 | 42 | 43 | 7 | 8925 | 50 | 39 | 11 | 2.53 |
| 藍住町 | 34822 | 16694 | 18128 | 23 | 31 | 19 | 12 | 16 | 10 | 6 | 15 | 113 | 60 | 53 | 105 | 52 | 53 | 8 | 13421 | 77 | 43 | 34 | 2.59 |
| 板野町 | 13366 | 6391 | 6975 | -15 | 11 | 9 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 33 | 16 | 17 | 48 | 19 | 29 | -15 | 4994 | 26 | 32 | -6 | 2.68 |
| 上板町 | 11898 | 5664 | 6234 | -7 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | -11 | 36 | 20 | 16 | 32 | 14 | 18 | 4 | 4277 | 22 | 19 | 3 | 2.78 |
| つるぎ町 | 8682 | 4072 | 4610 | -13 | 6 | 3 | 3 | 14 | 6 | 8 | -8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 3 | 8 | -5 | 3776 | 3 | 5 | -2 | 2.3 |
| 東みよし町 | 14498 | 6868 | 7630 | -6 | 13 | 9 | 4 | 17 | 8 | 9 | -4 | 18 | 10 | 8 | 20 | 10 | 10 | -2 | 5343 | 15 | 19 | -4 | 2.71 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成28年10月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |