| 2016-12-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 749408 | 357065 | 392343 | -507 | 465 | 232 | 233 | 873 | 416 | 457 | -408 | 1501 | 785 | 716 | 1600 | 817 | 783 | -99 | 307604 | 1140 | 1253 | -113 | 2.44 |
| 徳島市 | 258192 | 122837 | 135355 | 8 | 186 | 83 | 103 | 235 | 107 | 128 | -49 | 531 | 262 | 269 | 474 | 239 | 235 | 57 | 116153 | 419 | 405 | 14 | 2.22 |
| 鳴門市 | 58466 | 27839 | 30627 | -52 | 35 | 23 | 12 | 64 | 31 | 33 | -29 | 131 | 68 | 63 | 154 | 92 | 62 | -23 | 23293 | 118 | 124 | -6 | 2.51 |
| 小松島市 | 38208 | 18457 | 19751 | -22 | 23 | 13 | 10 | 32 | 16 | 16 | -9 | 87 | 50 | 37 | 100 | 51 | 49 | -13 | 15275 | 74 | 72 | 2 | 2.5 |
| 阿南市 | 72259 | 34949 | 37310 | -52 | 45 | 22 | 23 | 90 | 46 | 44 | -45 | 102 | 53 | 49 | 109 | 56 | 53 | -7 | 27429 | 79 | 89 | -10 | 2.63 |
| 吉野川市 | 40880 | 19157 | 21723 | -46 | 21 | 10 | 11 | 56 | 24 | 32 | -35 | 62 | 32 | 30 | 73 | 38 | 35 | -11 | 15751 | 44 | 45 | -1 | 2.6 |
| 阿波市 | 36556 | 17332 | 19224 | -63 | 17 | 7 | 10 | 59 | 30 | 29 | -42 | 80 | 46 | 34 | 101 | 44 | 57 | -21 | 13162 | 70 | 100 | -30 | 2.78 |
| 美馬市 | 29982 | 14222 | 15760 | -38 | 12 | 9 | 3 | 39 | 20 | 19 | -27 | 59 | 28 | 31 | 70 | 40 | 30 | -11 | 11443 | 36 | 38 | -2 | 2.62 |
| 三好市 | 26158 | 12192 | 13966 | -65 | 15 | 7 | 8 | 60 | 26 | 34 | -45 | 45 | 24 | 21 | 65 | 37 | 28 | -20 | 11145 | 32 | 65 | -33 | 2.35 |
| 勝浦町 | 5201 | 2473 | 2728 | -4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | -7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1874 | 9 | 6 | 3 | 2.78 |
| 上勝町 | 1470 | 715 | 755 | -3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | -2 | 706 | 1 | 3 | -2 | 2.08 |
| 佐那河内村 | 2245 | 1085 | 1160 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | -6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 791 | 3 | 2 | 1 | 2.84 |
| 石井町 | 25443 | 12036 | 13407 | -25 | 16 | 8 | 8 | 23 | 17 | 6 | -7 | 43 | 25 | 18 | 61 | 24 | 37 | -18 | 9424 | 32 | 34 | -2 | 2.7 |
| 神山町 | 5129 | 2418 | 2711 | -10 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | -6 | 11 | 5 | 6 | 15 | 4 | 11 | -4 | 2147 | 5 | 17 | -12 | 2.39 |
| 那賀町 | 8117 | 3833 | 4284 | -32 | 2 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | -15 | 6 | 2 | 4 | 23 | 11 | 12 | -17 | 3415 | 6 | 15 | -9 | 2.38 |
| 牟岐町 | 4155 | 1920 | 2235 | -4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | -6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1845 | 6 | 8 | -2 | 2.25 |
| 美波町 | 6870 | 3192 | 3678 | -34 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | -11 | 5 | 1 | 4 | 28 | 13 | 15 | -23 | 2863 | 3 | 24 | -21 | 2.4 |
| 海陽町 | 9117 | 4283 | 4834 | -15 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | -12 | 14 | 7 | 7 | 17 | 3 | 14 | -3 | 4190 | 8 | 17 | -9 | 2.18 |
| 松茂町 | 15140 | 7540 | 7600 | -6 | 13 | 7 | 6 | 18 | 11 | 7 | -5 | 50 | 32 | 18 | 51 | 34 | 17 | -1 | 5946 | 29 | 39 | -10 | 2.55 |
| 北島町 | 22599 | 10908 | 11691 | 2 | 17 | 7 | 10 | 24 | 11 | 13 | -7 | 68 | 42 | 26 | 59 | 36 | 23 | 9 | 8931 | 39 | 33 | 6 | 2.53 |
| 藍住町 | 34829 | 16695 | 18134 | 7 | 33 | 17 | 16 | 25 | 14 | 11 | 8 | 93 | 45 | 48 | 94 | 47 | 47 | -1 | 13429 | 65 | 57 | 8 | 2.59 |
| 板野町 | 13362 | 6389 | 6973 | -4 | 4 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | -19 | 42 | 17 | 25 | 27 | 12 | 15 | 15 | 5000 | 28 | 22 | 6 | 2.67 |
| 上板町 | 11894 | 5663 | 6231 | -4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | -2 | 28 | 17 | 11 | 30 | 17 | 13 | -2 | 4283 | 18 | 12 | 6 | 2.78 |
| つるぎ町 | 8661 | 4064 | 4597 | -21 | 4 | 1 | 3 | 21 | 8 | 13 | -17 | 8 | 3 | 5 | 12 | 4 | 8 | -4 | 3769 | 7 | 14 | -7 | 2.3 |
| 東みよし町 | 14475 | 6866 | 7609 | -23 | 4 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 | -14 | 13 | 10 | 3 | 22 | 9 | 13 | -9 | 5340 | 9 | 12 | -3 | 2.71 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成28年11月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |