H29-01-01.xls
2017-01-01
人     口     動     態
推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世 帯 の 移 動 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計 の人員
県計 748979 356845 392134 -429 412 199 213 902 444 458 -490 1446 727 719 1385 702 683 61 307626 1099 1077 22 2.43
徳島市 258191 122844 135347 -1 160 73 87 222 100 122 -62 478 246 232 417 212 205 61 116184 380 349 31 2.22
鳴門市 58456 27834 30622 -10 30 13 17 67 29 38 -37 119 62 57 92 51 41 27 23299 93 87 6 2.51
小松島市 38173 18440 19733 -35 18 8 10 41 21 20 -23 82 46 36 94 50 44 -12 15271 59 63 -4 2.5
阿南市 72209 34919 37290 -50 38 18 20 92 42 50 -54 113 58 55 109 64 45 4 27427 92 94 -2 2.63
吉野川市 40859 19157 21702 -21 19 11 8 54 27 27 -35 74 38 36 60 22 38 14 15751 48 48 0 2.59
阿波市 36529 17311 19218 -27 12 6 6 46 26 20 -34 75 33 42 68 34 34 7 13187 74 49 25 2.77
美馬市 29934 14194 15740 -48 17 11 6 65 40 25 -48 51 24 27 51 23 28 0 11445 40 38 2 2.62
三好市 26113 12168 13945 -45 13 8 5 50 24 26 -37 44 21 23 52 29 23 -8 11116 23 52 -29 2.35
勝浦町 5199 2474 2725 -2 5 2 3 8 4 4 -3 8 5 3 7 2 5 1 1873 5 6 -1 2.78
上勝町 1460 709 751 -10 1 0 1 5 4 1 -4 3 0 3 9 2 7 -6 703 3 6 -3 2.08
佐那河内村 2248 1087 1161 3 1 0 1 5 4 1 -4 9 6 3 2 0 2 7 795 7 3 4 2.83
石井町 25433 12029 13404 -10 10 5 5 28 16 12 -18 52 23 29 44 19 25 8 9438 35 21 14 2.69
神山町 5112 2408 2704 -17 2 0 2 15 8 7 -13 10 6 4 14 8 6 -4 2145 8 10 -2 2.38
那賀町 8102 3819 4283 -15 1 0 1 20 15 5 -19 12 5 7 8 4 4 4 3409 4 10 -6 2.38
牟岐町 4154 1923 2231 -1 3 2 1 9 4 5 -6 9 6 3 4 1 3 5 1844 6 7 -1 2.25
美波町 6861 3190 3671 -9 1 1 0 15 6 9 -14 18 10 8 13 7 6 5 2867 13 9 4 2.39
海陽町 9106 4277 4829 -11 8 5 3 19 8 11 -11 17 9 8 17 12 5 0 4190 16 16 0 2.17
松茂町 15116 7527 7589 -24 10 3 7 10 5 5 0 33 22 11 57 33 24 -24 5925 23 44 -21 2.55
北島町 22583 10891 11692 -16 21 12 9 16 10 6 5 58 23 35 79 42 37 -21 8928 39 42 -3 2.53
藍住町 34835 16689 18146 6 23 13 10 31 15 16 -8 96 39 57 82 43 39 14 13446 67 50 17 2.59
板野町 13345 6389 6956 -17 5 3 2 17 7 10 -12 25 14 11 30 10 20 -5 4989 16 27 -11 2.67
上板町 11883 5659 6224 -11 3 0 3 13 6 7 -10 27 13 14 28 11 17 -1 4291 22 14 8 2.77
つるぎ町 8614 4040 4574 -47 2 1 1 31 17 14 -29 4 2 2 22 10 12 -18 3756 3 16 -13 2.29
東みよし町 14464 6867 7597 -11 9 4 5 23 6 17 -14 29 16 13 26 13 13 3 5347 23 16 7 2.71
1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成28年12月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。