| 2017-02-01 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 748259 | 356531 | 391728 | -720 | 449 | 234 | 215 | 1096 | 535 | 561 | -647 | 1475 | 776 | 699 | 1548 | 789 | 759 | -73 | 307493 | 1143 | 1276 | -133 | 2.43 |
| 徳島市 | 258030 | 122792 | 135238 | -161 | 165 | 98 | 67 | 319 | 156 | 163 | -154 | 511 | 267 | 244 | 518 | 261 | 257 | -7 | 116121 | 406 | 469 | -63 | 2.22 |
| 鳴門市 | 58419 | 27824 | 30595 | -37 | 23 | 11 | 12 | 74 | 38 | 36 | -51 | 126 | 75 | 51 | 112 | 58 | 54 | 14 | 23310 | 111 | 100 | 11 | 2.51 |
| 小松島市 | 38098 | 18415 | 19683 | -75 | 28 | 13 | 15 | 75 | 30 | 45 | -47 | 71 | 41 | 30 | 99 | 49 | 50 | -28 | 15255 | 65 | 81 | -16 | 2.5 |
| 阿南市 | 72099 | 34862 | 37237 | -110 | 52 | 27 | 25 | 98 | 51 | 47 | -46 | 62 | 40 | 22 | 126 | 73 | 53 | -64 | 27391 | 67 | 103 | -36 | 2.63 |
| 吉野川市 | 40804 | 19144 | 21660 | -55 | 25 | 13 | 12 | 72 | 29 | 43 | -47 | 69 | 38 | 31 | 77 | 35 | 42 | -8 | 15726 | 38 | 63 | -25 | 2.59 |
| 阿波市 | 36487 | 17291 | 19196 | -42 | 19 | 7 | 12 | 58 | 24 | 34 | -39 | 56 | 26 | 30 | 59 | 29 | 30 | -3 | 13183 | 53 | 57 | -4 | 2.77 |
| 美馬市 | 29865 | 14168 | 15697 | -69 | 7 | 3 | 4 | 74 | 35 | 39 | -67 | 46 | 23 | 23 | 48 | 17 | 31 | -2 | 11434 | 34 | 45 | -11 | 2.61 |
| 三好市 | 26084 | 12160 | 13924 | -29 | 8 | 5 | 3 | 38 | 16 | 22 | -30 | 52 | 27 | 25 | 51 | 24 | 27 | 1 | 11123 | 37 | 30 | 7 | 2.35 |
| 勝浦町 | 5195 | 2470 | 2725 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | -8 | 13 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1874 | 8 | 7 | 1 | 2.77 |
| 上勝町 | 1461 | 710 | 751 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 703 | 2 | 2 | 0 | 2.08 |
| 佐那河内村 | 2244 | 1085 | 1159 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | -2 | 794 | 4 | 5 | -1 | 2.83 |
| 石井町 | 25443 | 12006 | 13437 | 10 | 13 | 5 | 8 | 32 | 20 | 12 | -19 | 83 | 22 | 61 | 54 | 30 | 24 | 29 | 9473 | 65 | 30 | 35 | 2.69 |
| 神山町 | 5082 | 2393 | 2689 | -30 | 1 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | -21 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | -9 | 2141 | 5 | 9 | -4 | 2.37 |
| 那賀町 | 8086 | 3812 | 4274 | -16 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | -15 | 11 | 8 | 3 | 12 | 8 | 4 | -1 | 3405 | 8 | 12 | -4 | 2.37 |
| 牟岐町 | 4147 | 1916 | 2231 | -7 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | -8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1837 | 4 | 11 | -7 | 2.26 |
| 美波町 | 6854 | 3188 | 3666 | -7 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | -6 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | -1 | 2864 | 4 | 7 | -3 | 2.39 |
| 海陽町 | 9084 | 4270 | 4814 | -22 | 7 | 2 | 5 | 16 | 10 | 6 | -9 | 10 | 7 | 3 | 23 | 6 | 17 | -13 | 4175 | 8 | 23 | -15 | 2.18 |
| 松茂町 | 15111 | 7520 | 7591 | -5 | 14 | 4 | 10 | 19 | 12 | 7 | -5 | 57 | 34 | 23 | 57 | 33 | 24 | 0 | 5933 | 45 | 37 | 8 | 2.55 |
| 北島町 | 22584 | 10892 | 11692 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 | 6 | 7 | 3 | 71 | 36 | 35 | 73 | 37 | 36 | -2 | 8934 | 41 | 35 | 6 | 2.53 |
| 藍住町 | 34864 | 16700 | 18164 | 29 | 29 | 18 | 11 | 37 | 21 | 16 | -8 | 129 | 72 | 57 | 92 | 58 | 34 | 37 | 13467 | 84 | 63 | 21 | 2.59 |
| 板野町 | 13338 | 6383 | 6955 | -7 | 9 | 3 | 6 | 22 | 14 | 8 | -13 | 40 | 20 | 20 | 34 | 15 | 19 | 6 | 4989 | 23 | 23 | 0 | 2.67 |
| 上板町 | 11873 | 5655 | 6218 | -10 | 8 | 5 | 3 | 14 | 8 | 6 | -6 | 20 | 8 | 12 | 24 | 9 | 15 | -4 | 4292 | 14 | 13 | 1 | 2.77 |
| つるぎ町 | 8586 | 4028 | 4558 | -28 | 4 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 | -20 | 8 | 4 | 4 | 16 | 6 | 10 | -8 | 3741 | 4 | 19 | -15 | 2.3 |
| 東みよし町 | 14421 | 6847 | 7574 | -43 | 8 | 2 | 6 | 36 | 13 | 23 | -28 | 15 | 7 | 8 | 30 | 16 | 14 | -15 | 5328 | 13 | 32 | -19 | 2.71 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成29年1月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |