3kaikyu_h2901-man.csv
年齢別人口、年齢別割合、人口指数及び平均年齢
男性(総数) (平成29年1月1日現在)
年  齢  別  人  口 年齢別割合(%) 従   属 年   少 老   年 老年化 平均年齢
総数 0〜14歳 15〜64 65歳以上 0〜14歳 15〜64 65歳以上 人口指数 人口指数 人口指数 指  数
県計 356,845 43,950 206,632 100,820 12.5 58.8 28.7 70.1 21.3 48.8 229.4 47.4
徳島市 122,844 15,214 73,089 30,349 12.8 61.6 25.6 62.3 20.8 41.5 199.5 45.7
鳴門市 27,834 3,307 16,220 8,172 11.9 58.6 29.5 70.8 20.4 50.4 247.1 47.8
小松島市 18,440 2,172 10,931 5,248 11.8 59.6 28.6 67.9 19.9 48.0 241.6 47.4
阿南市 34,919 4,666 20,322 9,743 13.4 58.5 28.1 70.9 23.0 47.9 208.8 46.5
吉野川市 19,157 2,146 10,631 6,253 11.3 55.9 32.9 79.0 20.2 58.8 291.4 49.8
阿波市 17,311 2,016 9,806 5,467 11.7 56.7 31.6 76.3 20.6 55.8 271.2 49.4
美馬市 14,194 1,591 7,970 4,570 11.3 56.4 32.3 77.3 20.0 57.3 287.2 50.0
三好市 12,168 1,210 6,507 4,442 10.0 53.5 36.5 86.9 18.6 68.3 367.1 52.9
勝浦町 2,474 263 1,305 906 10.6 52.7 36.6 89.6 20.2 69.4 344.5 51.3
上勝町 709 55 297 357 7.8 41.9 50.4 138.7 18.5 120.2 649.1 59.0
佐那河内村 1,087 129 514 444 11.9 47.3 40.8 111.5 25.1 86.4 344.2 53.2
石井町 12,029 1,609 6,850 3,424 13.5 57.6 28.8 73.5 23.5 50.0 212.8 47.2
神山町 2,408 167 1,142 1,099 6.9 47.4 45.6 110.9 14.6 96.2 658.1 57.7
那賀町 3,819 353 1,817 1,621 9.3 47.9 42.8 108.6 19.4 89.2 459.2 55.8
牟岐町 1,923 158 891 874 8.2 46.3 45.4 115.8 17.7 98.1 553.2 56.2
美波町 3,190 257 1,610 1,323 8.1 50.5 41.5 98.1 16.0 82.2 514.8 55.2
海陽町 4,277 414 2,118 1,730 9.7 49.7 40.6 101.2 19.5 81.7 417.9 53.9
松茂町 7,527 1,026 4,792 1,598 13.8 64.6 21.5 54.8 21.4 33.3 155.8 43.6
北島町 10,891 1,758 6,572 2,479 16.3 60.8 22.9 64.5 26.7 37.7 141.0 43.4
藍住町 16,689 2,741 10,204 3,613 16.6 61.6 21.8 62.3 26.9 35.4 131.8 42.7
板野町 6,389 794 3,809 1,772 12.5 59.7 27.8 67.4 20.8 46.5 223.2 47.4
上板町 5,659 658 3,204 1,723 11.8 57.4 30.9 74.3 20.5 53.8 261.9 48.7
つるぎ町 4,040 385 2,108 1,546 9.5 52.2 38.3 91.6 18.3 73.3 401.6 53.7
東みよし町 6,867 861 3,923 2,067 12.6 57.3 30.2 74.6 21.9 52.7 240.1 48.9
  年齢は平成29年1月1日現在で計算しています。