3kaikyu_h2901.csv
年齢別人口、年齢別割合、人口指数及び平均年齢
合計(総数) (平成29年1月1日現在)
年  齢  別  人  口 年齢別割合(%) 従   属 年   少 老   年 老年化 平均年齢
総数 0〜14歳 15〜64 65歳以上 0〜14歳 15〜64 65歳以上 人口指数 人口指数 人口指数 指  数
県計 748,979 85,425 418,059 235,765 11.6 56.6 31.9 76.8 20.4 56.4 276.0 49.3
徳島市 258,191 29,712 149,740 71,190 11.9 59.7 28.4 67.4 19.8 47.5 239.6 47.4
鳴門市 58,456 6,366 32,863 18,937 10.9 56.5 32.6 77.0 19.4 57.6 297.5 49.7
小松島市 38,173 4,209 21,641 12,196 11.1 56.9 32.1 75.8 19.4 56.4 289.8 49.5
阿南市 72,209 9,140 40,121 22,634 12.7 55.8 31.5 79.2 22.8 56.4 247.6 48.6
吉野川市 40,859 4,306 21,759 14,584 10.6 53.5 35.9 86.8 19.8 67.0 338.7 51.8
阿波市 36,529 4,000 19,863 12,618 11.0 54.4 34.6 83.7 20.1 63.5 315.5 51.2
美馬市 29,934 3,012 15,897 10,930 10.1 53.3 36.6 87.7 18.9 68.8 362.9 52.6
三好市 26,113 2,247 12,847 11,001 8.6 49.2 42.2 103.1 17.5 85.6 489.6 56.0
勝浦町 5,199 488 2,604 2,107 9.4 50.1 40.5 99.7 18.7 80.9 431.8 53.9
上勝町 1,460 105 548 807 7.2 37.5 55.3 166.4 19.2 147.3 768.6 61.5
佐那河内村 2,248 202 1,056 990 9.0 47.0 44.0 112.9 19.1 93.8 490.1 56.0
石井町 25,433 3,153 14,156 7,899 12.5 56.2 31.3 78.1 22.3 55.8 250.5 48.8
神山町 5,112 275 2,228 2,609 5.4 43.6 51.0 129.4 12.3 117.1 948.7 60.8
那賀町 8,102 656 3,499 3,888 8.2 43.5 48.3 129.9 18.7 111.1 592.7 58.6
牟岐町 4,154 318 1,764 2,072 7.7 42.5 49.9 135.5 18.0 117.5 651.6 58.7
美波町 6,861 528 3,160 3,173 7.7 46.1 46.2 117.1 16.7 100.4 600.9 57.4
海陽町 9,106 780 4,302 3,997 8.6 47.4 44.0 111.0 18.1 92.9 512.4 56.1
松茂町 15,116 2,065 9,228 3,675 13.8 61.7 24.6 62.2 22.4 39.8 178.0 45.2
北島町 22,583 3,388 13,425 5,581 15.1 59.9 24.9 66.8 25.2 41.6 164.7 44.8
藍住町 34,835 5,335 21,188 8,083 15.4 61.2 23.4 63.3 25.2 38.1 151.5 44.0
板野町 13,345 1,455 7,679 4,174 10.9 57.7 31.4 73.3 18.9 54.4 286.9 49.6
上板町 11,883 1,284 6,545 3,914 10.9 55.7 33.3 79.4 19.6 59.8 304.8 50.4
つるぎ町 8,614 711 4,082 3,820 8.3 47.4 44.4 111.0 17.4 93.6 537.3 57.0
東みよし町 14,464 1,690 7,864 4,886 11.7 54.5 33.8 83.6 21.5 62.1 289.1 50.9
  年齢は平成29年1月1日現在で計算しています。