h2801.xls
年齢(各歳)男女別人口
佐那河内村(総数)
(平成28年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 2282 1097 1185
0~4 54 29 25 55~59 157 71 86
0 6 4 2 55 24 8 16
1 7 5 2 56 28 13 15
2 19 9 10 57 35 18 17
3 7 3 4 58 35 16 19
4 15 8 7 59 35 16 19
5~9 63 39 24 60~64 228 105 123
5 16 10 6 60 53 21 32
6 12 5 7 61 34 15 19
7 9 8 1 62 43 21 22
8 9 8 1 63 49 22 27
9 17 8 9 64 49 26 23
10~14 77 47 30 65~69 255 133 122
10 19 12 7 65 46 23 23
11 17 11 6 66 56 26 30
12 19 13 6 67 53 30 23
13 10 6 4 68 64 37 27
14 12 5 7 69 36 17 19
15~19 69 34 35 70~74 184 93 91
15 14 6 8 70 38 21 17
16 13 6 7 71 27 12 15
17 12 8 4 72 32 16 16
18 15 8 7 73 46 23 23
19 15 6 9 74 41 21 20
20~24 58 27 31 75~79 182 79 103
20 12 6 6 75 35 15 20
21 9 6 3 76 38 18 20
22 17 9 8 77 32 11 21
23 12 5 7 78 38 19 19
24 8 1 7 79 39 16 23
25~29 74 39 35 80~84 156 65 91
25 7 4 3 80 27 10 17
26 20 17 3 81 37 16 21
27 9 3 6 82 29 10 19
28 15 5 10 83 32 14 18
29 23 10 13 84 31 15 16
30~34 93 50 43 85~89 132 47 85
30 16 7 9 85 27 11 16
31 18 10 8 86 35 8 27
32 19 10 9 87 26 11 15
33 26 14 12 88 29 11 18
34 14 9 5 89 15 6 9
35~39 111 54 57 90~94 56 20 36
35 16 8 8 90 16 7 9
36 25 12 13 91 16 6 10
37 33 12 21 92 6 2 4
38 24 12 12 93 13 5 8
39 13 10 3 94 5 - 5
40~44 105 49 56 95~99 21 7 14
40 27 10 17 95 7 3 4
41 19 11 8 96 4 - 4
42 19 8 11 97 2 1 1
43 25 12 13 98 6 2 4
44 15 8 7 99 2 1 1
45~49 102 51 51 100以上 2 - 2
45 16 12 4 年齢不詳 - - -
46 21 7 14 補正値 - - -
47 28 14 14 0 0 0
48 22 11 11 (再掲) 0 0 0
49 15 7 8 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 194 115 79
50~54 103 58 45 15~64歳 1100 538 562
50 21 14 7 65歳以上 988 444 544
51 20 13 7 年齢別割合(%) 0 0 0
52 22 9 13 15歳未満 8.5 10.5 6.7
53 20 9 11 15~64歳 48.2 49 47.4
54 20 13 7 65歳以上 43.3 40.5 45.9
年齢は平成28年1月1日現在で計算しています。