79 経営体階層別経営体数(平成20年) | (単位:経営体) | ||||||||||||||||||
区分 | 計 | 漁船非使用 | 漁船使用 | 漁船使用 | 定置網 | 海面養殖 | |||||||||||||
無動力漁船 | 船外機付漁船 | 動力漁船使用 | 動力漁船使用 | 魚類養殖 | わかめ類養殖 | のり類養殖 | その他の海面養殖 | ||||||||||||
1トン未満 | 1〜3 | 3〜5 | 5〜10 | 10〜20 | 20〜50 | 50トン以上 | ぶり類養殖 | まだい養殖 | ひらめ養殖 | その他の魚類養殖 | |||||||||
全国 平成20年 | 115,196 | 3,694 | 157 | 24,161 | 3,448 | 18,077 | 25,628 | 9,550 | 4,200 | 1,095 | 879 | 4,661 | 839 | 753 | 157 | 442 | 2,356 | 4,868 | 10,231 |
徳島 平成15年 | 2,183 | 25 | - | … | 278 | 511 | 393 | 251 | 102 | 77 | 9 | 115 | 16 | 5 | 3 | 2 | 308 | 84 | 4 |
徳島 平成20年 | 1,863 | 4 | - | 218 | 79 | 383 | 306 | 216 | 92 | 62 | 7 | 124 | 11 | 3 | 1 | 2 | 277 | 71 | 7 |
太平洋南区 | 734 | 3 | - | 143 | 45 | 201 | 136 | 95 | 16 | 5 | 4 | 83 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
瀬戸内海区 | 1,129 | 1 | - | 75 | 34 | 182 | 170 | 121 | 76 | 57 | 3 | 41 | 10 | 3 | 1 | 1 | 277 | 71 | 6 |
資料 中国四国農政局徳島地域センター「漁業センサス」の結果による。 |