第2表 産業別常用労働者の1人平均月間実労働時間及び出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:時間,%,日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | 調査産業計 | 151.2 | -0.1 | 140.8 | 0 | 10.4 | -2.5 | 19.8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 建設業 | 175.5 | -0.2 | 162.8 | 0.8 | 12.7 | -11.8 | 21.7 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | 製造業 | 167.4 | 1.1 | 152.7 | 1.3 | 14.7 | -1 | 19.9 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H | 運輸業, 郵便業 | 177.9 | 0.6 | 157.4 | 3.3 | 20.5 | -16.3 | 21.9 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I | 卸売業,小売業 | 130.1 | -7.8 | 123.1 | -8.5 | 7 | 6.1 | 20.1 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | 金融業,保険業 | 155.9 | 0.5 | 144.2 | 0.2 | 11.7 | 4 | 19.1 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 158.9 | -2.4 | 145.3 | -1.5 | 13.6 | -10.7 | 19.3 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 119.3 | 15.1 | 115.5 | 17.8 | 3.8 | -30.3 | 18.5 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 139.2 | -2.6 | 134.6 | -0.7 | 4.6 | -37.1 | 18.9 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O | 教育,学習支援業 | 161.1 | -0.5 | 139.5 | -2.8 | 21.6 | 17.5 | 19.2 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 医療,福祉 | 145.4 | -0.9 | 140.6 | -0.7 | 4.8 | -3.3 | 19 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 複合サービス事業 | 153.6 | 0.4 | 148.5 | -0.2 | 5.1 | 21.3 | 19.9 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R | その他のサービス業 | 155.3 | 4.2 | 145.7 | 3.5 | 9.6 | 16.5 | 20.2 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全国(調査産業計) | 143.7 | -0.6 | 132.9 | -0.5 | 10.8 | -1.5 | 18.6 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:時間,%,日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 総実労働時間 | 出勤日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | 調査産業計 | 156.8 | -0.3 | 143.7 | -0.2 | 13.1 | -0.9 | 19.5 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 建設業 | 174.4 | -0.8 | 162.3 | -0.2 | 12.1 | -6.9 | 22.3 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | 製造業 | 167 | 0.1 | 151.1 | 0.5 | 15.9 | -2.8 | 19.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H | 運輸業, 郵便業 | 170.2 | -2.8 | 149.9 | -0.7 | 20.3 | -15.7 | 21.5 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I | 卸売業,小売業 | 152.8 | 0.7 | 142.5 | 0.2 | 10.3 | 8.6 | 20.5 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | 金融業,保険業 | 156.3 | -0.6 | 140.2 | -0.7 | 16.1 | -0.1 | 18.7 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 164.6 | 0.6 | 144.6 | 0.4 | 20 | 1.6 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 124.3 | 0.1 | 115.4 | 0.1 | 8.9 | 0.4 | 18 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 128.5 | -3.9 | 124.4 | -3.3 | 4.1 | -18.4 | 17.8 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O | 教育,学習支援業 | 174.1 | 3.4 | 138.2 | 0.7 | 35.9 | 15.3 | 19.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P | 医療,福祉 | 148.6 | -1.3 | 142.7 | -1.1 | 5.9 | -4.8 | 18.7 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 複合サービス事業 | 149.1 | -2.9 | 145.4 | -2.2 | 3.7 | -23.4 | 20.1 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R | その他のサービス業 | 141 | 0.8 | 132.6 | 0.8 | 8.4 | 0.4 | 20 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全国(調査産業計) | 148.6 | -0.1 | 135.9 | 0 | 12.7 | -1.7 | 18.8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |