80 漁業就業者数(平成20年) | (単位:人) | |||||||
区分 | 計 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳以上 | 65歳以上 |
全国 平成20年 | 221,908 | 1,296 | 13,096 | 20,771 | 31,985 | 50,912 | 103,848 | 75,810 |
徳島 平成15年 | 3,450 | 7 | 121 | 287 | 479 | 795 | 1,761 | 1,262 |
徳島 平成20年 | 2,999 | 7 | 113 | 201 | 359 | 660 | 1,659 | 1,236 |
太平洋南区 | 1,130 | 5 | 33 | 40 | 100 | 228 | 724 | 567 |
瀬戸内海区 | 1,869 | 2 | 80 | 161 | 259 | 432 | 935 | 669 |
資料 中国四国農政局徳島地域センター「漁業センサス」の結果による。 |