81 魚種・海区別漁獲量(平成21〜23年) | (単位:t) | |||
魚種 | 総 数 | 瀬戸内 | 太平洋 | |
海区 | 南区 | |||
平成21年 | 14,087 | 9,644 | 4,443 | |
22 | 12,454 | 8,977 | 3,477 | |
23 | 13,637 | 9,925 | 3,712 | |
(魚類) | ||||
まぐろ類 | くろまぐろ | 16 | 7 | 9 |
びんなが | 892 | - | 892 | |
めばち | 273 | - | 273 | |
きはだ | 186 | - | 186 | |
その他のまぐろ類 | - | - | - | |
かじき類 | まかじき | 19 | - | 19 |
めかじき | 14 | - | 14 | |
くろかじき類 | 65 | - | 65 | |
その他のかじき類 | 0 | 0 | 0 | |
かつお類 | かつお | 29 | - | 29 |
そうだかつお類 | 56 | 0 | 56 | |
さめ類 | 14 | 4 | 11 | |
このしろ | 9 | 9 | 0 | |
いわし類 | まいわし | 81 | 51 | 29 |
うるめいわし | 29 | 8 | 21 | |
かたくちいわし | 1,932 | 1,891 | 41 | |
しらす | 2,576 | 2,516 | 59 | |
あじ類 | まあじ | 533 | 368 | 165 |
むろあじ類 | 343 | 311 | 32 | |
さば類 | 388 | 278 | 110 | |
さんま | x | - | x | |
ぶり類 | 443 | 85 | 358 | |
ひらめ | 38 | 27 | 10 | |
かれい類 | 49 | 48 | 1 | |
あなご類 | 19 | 19 | 0 | |
たちうお | 433 | 349 | 84 | |
たい類 | まだい | 263 | 243 | 19 |
ちだい・きだい | 70 | 4 | 67 | |
くろだい・へだい | 74 | 66 | 8 | |
いさき | 60 | 37 | 23 | |
さわら類 | 134 | 125 | 9 | |
すずき類 | 103 | 96 | 7 | |
いかなご | 76 | 76 | - | |
あまだい類 | 30 | 8 | 22 | |
ふぐ類 | 68 | 55 | 13 | |
その他の魚類 | 2,401 | 1,840 | 561 | |
(貝類) | ||||
あわび類 | 64 | 25 | 39 | |
さざえ | 49 | 44 | 5 | |
あさり類 | 5 | 5 | - | |
その他の貝類 | 66 | 25 | 41 | |
(水産動物類) | ||||
えび類 | いせえび | 72 | 24 | 48 |
くるまえび | 8 | 8 | 0 | |
その他のえび類 | 305 | 304 | 1 | |
かに類 | がざみ類 | 14 | 14 | 0 |
その他のかに類 | 3 | 3 | 1 | |
いか類 | するめいか | 45 | 5 | 40 |
その他のいか類 | 792 | 676 | 116 | |
たこ類 | 141 | 136 | 6 | |
うに類 | 61 | 11 | 50 | |
海産ほ乳類 | - | - | - | |
その他の水産動物類 | 86 | 81 | 5 | |
その他の海藻類 | 205 | 44 | 160 | |
注 単位未満を四捨五入したため, 計と内訳は一致しない場合がある。 | ||||
資料 中国四国農政局徳島地域センター |