| 82 魚種別生産額(属人)(平成18〜22年) | (単位:百万円) | |||
| 漁業種類 | 総額 | 太平洋南区 | 瀬戸内海区 | |
| 平成18年 | 14,847 | 3,782 | 11,066 | |
| 19 | 14,783 | 3,756 | 11,027 | |
| 20 | 14,483 | 3,143 | 11,340 | |
| 21 | 14,037 | 2,736 | 11,301 | |
| 22 | 13,669 | 2,565 | 11,104 | |
| 海面漁業計 | 7,272 | 2,423 | 4,849 | |
| まぐろ類 | 873 | 866 | 7 | |
| かじき類 | 43 | 43 | 0 | |
| かつお類 | 41 | 41 | 0 | |
| いわし類 | 1,287 | 46 | 1,241 | |
| あじ類 | 256 | 39 | 217 | |
| さば類 | 73 | 12 | 60 | |
| ぶり類 | 119 | 36 | 83 | |
| ひらめ | 54 | 9 | 45 | |
| かれい類 | 98 | 1 | 97 | |
| たちうお | 410 | 85 | 325 | |
| たい類 | 260 | 61 | 199 | |
| いさき | 98 | 36 | 62 | |
| さわら類 | 243 | 9 | 234 | |
| すずき類 | 46 | 4 | 43 | |
| あまだい類 | 90 | 72 | 18 | |
| ふぐ類 | 101 | 27 | 74 | |
| えび類 | 574 | 216 | 358 | |
| かに類 | 26 | 1 | 25 | |
| 貝類 | 583 | 365 | 218 | |
| いか類 | 320 | 78 | 242 | |
| たこ類 | 96 | 7 | 90 | |
| うに類 | 146 | 44 | 102 | |
| なまこ類 | … | … | … | |
| その他の水産動物類 | 39 | 3 | 36 | |
| 海藻類 | 37 | 29 | 8 | |
| 海面養殖業計 | 6,397 | 142 | 6,255 | |
| ぶり類 | x | x | x | |
| まだい | x | x | 74 | |
| わかめ類 | 696 | - | 696 | |
| のり類 | x | x | 1,195 | |
| 種苗 | 1,078 | 33 | 1,045 | |
| 注 主要項目のみを掲載したこと, また単位未満を四捨五入したため計と内訳は一致しないことがある。 | ||||
| 資料 中国四国農政局徳島地域センター |