| H29.10.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | ||||||||||||||||||||||||
| 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | ||||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | |||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | |||||
| 県計 | 743,356 | 354,277 | 389,079 | -330 | 476 | 243 | 233 | 746 | 373 | 373 | -270 | 1,477 | 719 | 758 | 1,537 | 743 | 794 | -60 | 308,276 | 1,222 | 1,198 | 24 | 2.41 | |
| 徳島市 | 257,563 | 122,512 | 135,051 | -2 | 191 | 87 | 104 | 226 | 116 | 110 | -35 | 544 | 251 | 293 | 511 | 266 | 245 | 33 | 116,818 | 471 | 448 | 23 | 2.20 | |
| 鳴門市 | 57,657 | 27,485 | 30,172 | -58 | 31 | 16 | 15 | 67 | 30 | 37 | -36 | 120 | 58 | 62 | 142 | 58 | 84 | -22 | 23,202 | 93 | 120 | -27 | 2.49 | |
| 小松島市 | 37,677 | 18,233 | 19,444 | -81 | 14 | 8 | 6 | 36 | 18 | 18 | -22 | 57 | 36 | 21 | 116 | 58 | 58 | -59 | 15,244 | 43 | 73 | -30 | 2.47 | |
| 阿南市 | 71,665 | 34,674 | 36,991 | -15 | 49 | 28 | 21 | 75 | 35 | 40 | -26 | 107 | 56 | 51 | 96 | 49 | 47 | 11 | 27,539 | 110 | 82 | 28 | 2.60 | |
| 吉野川市 | 40,371 | 18,941 | 21,430 | -35 | 31 | 14 | 17 | 39 | 17 | 22 | -8 | 62 | 26 | 36 | 89 | 48 | 41 | -27 | 15,730 | 53 | 52 | 1 | 2.57 | |
| 阿波市 | 36,244 | 17,184 | 19,060 | 1 | 19 | 11 | 8 | 25 | 14 | 11 | -6 | 78 | 40 | 38 | 71 | 36 | 35 | 7 | 13,245 | 65 | 56 | 9 | 2.74 | |
| 美馬市 | 29,531 | 14,020 | 15,511 | -39 | 15 | 10 | 5 | 36 | 20 | 16 | -21 | 42 | 19 | 23 | 60 | 20 | 40 | -18 | 11,389 | 46 | 40 | 6 | 2.59 | |
| 三好市 | 25,551 | 11,923 | 13,628 | -67 | 6 | 4 | 2 | 47 | 21 | 26 | -41 | 30 | 16 | 14 | 56 | 24 | 32 | -26 | 10,990 | 28 | 58 | -30 | 2.32 | |
| 勝浦町 | 5,161 | 2,457 | 2,704 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | -7 | 12 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1,883 | 10 | 2 | 8 | 2.74 | |
| 上勝町 | 1,437 | 695 | 742 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 701 | 2 | 0 | 2 | 2.05 | |
| 佐那河内村 | 2,197 | 1,057 | 1,140 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 797 | 3 | 2 | 1 | 2.76 | |
| 石井町 | 25,357 | 11,959 | 13,398 | 18 | 15 | 9 | 6 | 22 | 14 | 8 | -7 | 73 | 33 | 40 | 48 | 19 | 29 | 25 | 9,518 | 48 | 32 | 16 | 2.66 | |
| 神山町 | 4,967 | 2,344 | 2,623 | -8 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | -7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | -1 | 2,123 | 4 | 5 | -1 | 2.34 | |
| 那賀町 | 7,883 | 3,724 | 4,159 | -20 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | -8 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | -12 | 3,377 | 4 | 11 | -7 | 2.33 | |
| 牟岐町 | 4,054 | 1,879 | 2,175 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | -5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1,823 | 6 | 5 | 1 | 2.22 | |
| 美波町 | 6,743 | 3,136 | 3,607 | -16 | 6 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | -8 | 5 | 2 | 3 | 13 | 5 | 8 | -8 | 2,856 | 3 | 9 | -6 | 2.36 | |
| 海陽町 | 8,936 | 4,192 | 4,744 | -18 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | -12 | 20 | 9 | 11 | 26 | 14 | 12 | -6 | 4,180 | 19 | 22 | -3 | 2.14 | |
| 松茂町 | 14,988 | 7,446 | 7,542 | -8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 38 | 20 | 18 | 50 | 23 | 27 | -12 | 5,912 | 21 | 25 | -4 | 2.54 | |
| 北島町 | 22,555 | 10,888 | 11,667 | 11 | 23 | 15 | 8 | 12 | 8 | 4 | 11 | 66 | 44 | 22 | 66 | 38 | 28 | 0 | 8,967 | 52 | 48 | 4 | 2.52 | |
| 藍住町 | 34,991 | 16,762 | 18,229 | 34 | 26 | 10 | 16 | 24 | 10 | 14 | 2 | 115 | 52 | 63 | 83 | 36 | 47 | 32 | 13,635 | 82 | 56 | 26 | 2.57 | |
| 板野町 | 13,312 | 6,393 | 6,919 | -10 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 33 | 10 | 23 | -10 | 4,991 | 17 | 14 | 3 | 2.67 | |
| 上板町 | 11,807 | 5,621 | 6,186 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | -3 | 23 | 11 | 12 | 16 | 7 | 9 | 7 | 4,307 | 13 | 12 | 1 | 2.74 | |
| つるぎ町 | 8,396 | 3,941 | 4,455 | -8 | 5 | 1 | 4 | 18 | 4 | 14 | -13 | 14 | 4 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3,701 | 11 | 11 | 0 | 2.27 | |
| 東みよし町 | 14,313 | 6,811 | 7,502 | -10 | 6 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | -19 | 29 | 19 | 10 | 20 | 9 | 11 | 9 | 5,348 | 18 | 15 | 3 | 2.68 | |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,平成27年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(平成29年9月分の移動状況) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |