13_h2910-kamiyama.csv
年齢(各歳)男女別人口
神山町(総数)
(平成29年10月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 4967 2344 2623
0〜4 79 44 35 55〜59 342 154 188
0 19 11 8 55 54 23 31
1 13 8 5 56 64 17 47
2 14 7 7 57 65 34 31
3 19 10 9 58 73 35 38
4 14 8 6 59 86 45 41
5〜9 78 51 27 60〜64 473 255 218
5 20 16 4 60 77 41 36
6 20 13 7 61 83 50 33
7 14 4 10 62 96 51 45
8 10 9 1 63 112 53 59
9 14 9 5 64 105 60 45
10〜14 111 67 44 65〜69 610 333 277
10 24 14 10 65 121 59 62
11 16 6 10 66 110 67 43
12 20 11 9 67 110 64 46
13 23 18 5 68 133 64 69
14 28 18 10 69 136 79 57
15〜19 122 59 63 70〜74 352 171 181
15 15 12 3 70 107 58 49
16 28 13 15 71 70 37 33
17 29 14 15 72 54 26 28
18 19 7 12 73 66 30 36
19 31 13 18 74 55 20 35
20〜24 131 64 67 75〜79 465 189 276
20 35 16 19 75 96 42 54
21 28 7 21 76 97 34 63
22 15 10 5 77 93 38 55
23 27 13 14 78 90 41 49
24 26 18 8 79 89 34 55
25〜29 98 53 45 80〜84 526 203 323
25 21 11 10 80 106 41 65
26 9 2 7 81 109 35 74
27 28 16 12 82 109 51 58
28 13 11 2 83 102 41 61
29 27 13 14 84 100 35 65
30〜34 148 77 71 85〜89 408 148 260
30 35 19 16 85 99 35 64
31 16 10 6 86 99 35 64
32 25 11 14 87 82 40 42
33 42 24 18 88 67 19 48
34 30 13 17 89 61 19 42
35〜39 198 118 80 90〜94 168 41 127
35 44 31 13 90 48 14 34
36 33 19 14 91 41 8 33
37 44 28 16 92 37 8 29
38 38 23 15 93 27 6 21
39 39 17 22 94 15 5 10
40〜44 167 91 76 95〜99 49 8 41
40 30 17 13 95 19 4 15
41 31 18 13 96 14 3 11
42 33 20 13 97 12 1 11
43 37 19 18 98 - - -
44 36 17 19 99 4 - 4
45〜49 186 87 99 100以上 8 2 6
45 35 18 17 年齢不詳 - - -
46 30 14 16 補正値 1 - 1
47 33 12 21
48 47 25 22 (再掲)
49 41 18 23 3区分人口
15歳未満 268 162 106
50〜54 249 129 120 15〜64歳 2114 1087 1027
50 40 17 23 65歳以上 2585 1095 1490
51 36 17 19 年齢別割合(%)
52 65 32 33 15歳未満 5.4 6.9 4.0
53 50 34 16 15〜64歳 42.6 46.4 39.2
54 58 29 29 65歳以上 52.0 46.7 56.8
年齢は平成29年10月1日現在で計算しています。