教育・文化・スポーツ | 教育・文化・スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 市町村名 | 78 | 小学校1学級当たり児童数 | 79 | 青少年教育受講者数(人口千人当たり) | 80 | 女性教育受講者数(人口千人当たり) | 81 | 高齢者教育受講者数(人口千人当たり) | 82 | 成人教育受講者数(人口千人当たり) | 83 | 図書館館外個人貸出冊数(人口1人当たり) | 市町村名 | 番号 | 番号 | 市町村名 | 84 | 外国青年招致事業に係る外国青年受入数 | ||||||||||||||||
人 | 順位 | 人 | 順位 | 人 | 順位 | 人 | 順位 | 人 | 順位 | 冊 | 順位 | 人 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
1 | 徳島市 | 23.5 | 3 | 24 | 17 | 27.2 | 7 | 19.9 | 9 | - | 6.5 | 7 | 徳島市 | 1 | 1 | 徳島市 | 21 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 鳴門市 | 17.8 | 8 | 3.3 | 21 | 42.7 | 5 | 28.1 | 7 | 3.4 | 23 | 3.1 | 14 | 鳴門市 | 2 | 2 | 鳴門市 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 小松島市 | 15.8 | 11 | 98.9 | 7 | - | 3.7 | 14 | 117.2 | 14 | 2.3 | 16 | 小松島市 | 3 | 3 | 小松島市 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
4 | 阿南市 | 18.3 | 6 | 48.5 | 12 | - | - | 12.6 | 22 | 8.8 | 3 | 阿南市 | 4 | 4 | 阿南市 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 吉野川市 | 14.3 | 14 | 3.2 | 22 | - | 0.7 | 16 | 118.4 | 13 | 2.7 | 15 | 吉野川市 | 5 | 5 | 吉野川市 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 阿波市 | 17.5 | 10 | 35.2 | 16 | - | 2 | 15 | 94.4 | 18 | 7.4 | 5 | 阿波市 | 6 | 6 | 阿波市 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 美馬市 | 12.4 | 17 | 107.2 | 6 | 57.8 | 3 | - | 296 | 5 | 4.1 | 11 | 美馬市 | 7 | 7 | 美馬市 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
8 | 三好市 | 9.4 | 22 | 46.2 | 13 | - | - | 1027.5 | 1 | 3.6 | 13 | 三好市 | 8 | 8 | 三好市 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | 勝浦町 | 14.3 | 14 | - | - | - | 126.2 | 11 | 5 | 9 | 勝浦町 | 9 | 9 | 勝浦町 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | 上勝町 | 5.4 | 24 | 145 | 5 | - | 312 | 1 | 139.2 | 10 | - | 上勝町 | 10 | 10 | 上勝町 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
11 | 佐那河内村 | 10.8 | 19 | 56.8 | 11 | 52.4 | 4 | 8.7 | 13 | 524.2 | 3 | - | 佐那河内村 | 11 | 11 | 佐那河内村 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
12 | 石井町 | 21.6 | 4 | 44.4 | 14 | 35.5 | 6 | 28.8 | 6 | 234.3 | 7 | - | 石井町 | 12 | 12 | 石井町 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
13 | 神山町 | 8 | 23 | 67.4 | 10 | - | 39.2 | 4 | 77.5 | 20 | - | 神山町 | 13 | 13 | 神山町 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
14 | 那賀町 | 10.6 | 20 | 86.4 | 8 | 109.9 | 2 | 10.4 | 12 | 83.9 | 19 | 0.5 | 18 | 那賀町 | 14 | 14 | 那賀町 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
. | 15 | 牟岐町 | 15.1 | 13 | 196.1 | 4 | 121.4 | 1 | 172.8 | 2 | 144.4 | 9 | 9.4 | 2 | 牟岐町 | 15 | . | 15 | 牟岐町 | 1 | 14 | ||||||||||||||
16 | 美波町 | 10 | 21 | 14.9 | 18 | 26.2 | 8 | 104.3 | 3 | 14.2 | 21 | 3.8 | 12 | 美波町 | 16 | 16 | 美波町 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
17 | 海陽町 | 11.2 | 18 | 37.7 | 15 | - | - | 1004.1 | 2 | 11.8 | 1 | 海陽町 | 17 | 17 | 海陽町 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
18 | 松茂町 | 19.6 | 5 | 83.8 | 9 | - | - | 178.4 | 8 | 8.5 | 4 | 松茂町 | 18 | 18 | 松茂町 | - | |||||||||||||||||||
19 | 北島町 | 23.6 | 2 | 5.1 | 19 | - | 18 | 11 | 111.8 | 16 | 7.4 | 5 | 北島町 | 19 | 19 | 北島町 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
20 | 藍住町 | 23.7 | 1 | - | 17.6 | 9 | 19.9 | 9 | 116.1 | 15 | 6.2 | 8 | 藍住町 | 20 | 20 | 藍住町 | - | ||||||||||||||||||
21 | 板野町 | 18.3 | 6 | 283.4 | 3 | 15 | 10 | 36.5 | 5 | 234.7 | 6 | 4.7 | 10 | 板野町 | 21 | 21 | 板野町 | - | |||||||||||||||||
22 | 上板町 | 15.6 | 12 | 5.1 | 19 | - | - | 96.3 | 17 | - | 上板町 | 22 | 22 | 上板町 | - | ||||||||||||||||||||
23 | つるぎ町 | 13 | 16 | 333 | 2 | - | - | 119.9 | 12 | - | つるぎ町 | 23 | 23 | つるぎ町 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
24 | 東みよし町 | 17.6 | 9 | 404.5 | 1 | 8.2 | 11 | 21 | 8 | 360.4 | 4 | 1 | 17 | 東みよし町 | 24 | 24 | 東みよし町 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
徳島県 | 18.4 | 49.9 | 19.7 | 15.8 | 118.8 | 5.3 | 徳島県 | 徳島県 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
時点: | 平成28年5月1日 | 時点: | 平成27年度 | 時点: | 平成27年度 | 時点: | 平成27年度 | 時点: | 平成27年度 | 時点: | 平成27年度 | 時点: | 平成28年度 | ||||||||||||||||||||||
資料:「学校基本調査」文部科学省(県統計データ課資料) | 資料:「市町村社会教育実態調査」県教育委員会 | 資料:「市町村社会教育実態調査」県教育委員会 | 資料:「市町村社会教育実態調査」県教育委員会 | 資料:「市町村社会教育実態調査」県教育委員会 | 資料:「四国の公共図書館」四国公共図書館連絡協議会 | 資料:県国際課資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
算出方法:小学校児童数÷小学校学級数 | 算出方法:青少年教育受講者数÷市町村人口数×1,000 | 算出方法:女性教育受講者数÷市町村人口数×1,000 | 算出方法:高齢者教育受講者数÷市町村人口数×1,000 | 算出方法:成人教育受講者数÷市町村人口数×1,000 | 算出方法:図書館外個人貸出冊数÷市町村人口数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:徳島市は,県立図書館分を含む。 |