city_2017_shizen
自然・人口 自然・人口 自然・人口 自然・人口
番号 市町村名 1 総面積 2 森林面積割合 3 可住地面積割合 4 人口総数 5 人口増加率 6 人口密度 (総面積1k㎡当たり) 市町村名 番号 番号 市町村名 7 人口密度(可住地面積1k㎡当たり) 8 人口性比(女100人につき男) 9 1世帯当たりの人員 10 核家族世帯割合 11 単独世帯割合 12 65歳以上の高齢者のいる世帯割合 市町村名 番号 番号 市町村名 13 高齢単身者割合 14 年少人口割合 15 生産年齢人口割合 16 老年人口割合 17 平均年齢 18 自然増加率 市町村名 番号 番号 市町村名 19 出生率(人口千人当たり) 20 死亡率(人口千人当たり) 21 社会増加率 市町村名 番号
k㎡ 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位
1 徳島市 191.39 7 26.4 19 72.6 6 258191 1 -0.17 4 1349 3 徳島市 1 1 徳島市 1858.3 3 90.8 11 2.22 22 50.6 22 40.3 2 38.4 22 徳島市 1 1 徳島市 19.9 5 11.9 6 59.7 4 28.4 21 47.4 21 -0.25 4 徳島市 1 1 徳島市 8.24 4 10.74 21 0.08 4 徳島市 1
2 鳴門市 135.66 12 52.3 16 44.4 12 58456 3 -0.92 7 430.9 7 鳴門市 2 2 鳴門市 970.1 7 90.9 9 2.51 14 57.8 8 29.5 10 49.8 20 鳴門市 2 2 鳴門市 16.4 10 10.9 10 56.5 7 32.6 16 49.7 16 -0.66 9 鳴門市 2 2 鳴門市 5.9 12 12.51 18 -0.26 11 鳴門市 2
3 小松島市 45.37 17 14.4 20 84.5 5 38173 5 -1.32 13 841.4 6 小松島市 3 3 小松島市 995.1 5 93.4 5 2.5 15 58.4 6 28.3 12 50.4 19 小松島市 3 3 小松島市 16.3 11 11.1 8 56.9 6 32.1 17 49.5 18 -0.7 10 小松島市 3 3 小松島市 6.44 9 13.39 16 -0.63 19 小松島市 3
4 阿南市 279.25 5 53.8 14 46.6 10 72209 2 -0.97 8 258.6 11 阿南市 4 4 阿南市 554.3 11 93.6 3 2.63 8 58.1 7 25.9 16 51.5 17 阿南市 4 4 阿南市 14.5 17 12.7 4 55.8 9 31.5 18 48.6 20 -0.62 7 阿南市 4 4 阿南市 7.01 7 13.25 17 -0.34 13 阿南市 4
5 吉野川市 144.14 10 57.3 13 45.2 11 40859 4 -1.17 11 283.5 10 吉野川市 5 5 吉野川市 627.5 9 88.3 20 2.59 10 57.1 9 26.4 15 56.5 13 吉野川市 5 5 吉野川市 15.5 13 10.6 13 53.5 13 35.9 12 51.8 12 -0.91 12 吉野川市 5 5 吉野川市 6.1 11 15.24 13 -0.25 10 吉野川市 5
6 阿波市 191.11 8 52.9 15 47.1 9 36529 6 -1.44 14 191.1 12 阿波市 6 6 阿波市 405.9 15 90.1 15 2.77 3 56 14 21.5 22 59.6 11 阿波市 6 6 阿波市 12.3 22 11 9 54.4 12 34.6 13 51.2 13 -1.1 13 阿波市 6 6 阿波市 5.86 13 16.84 11 -0.34 13 阿波市 6
7 美馬市 367.14 3 79.5 9 20.4 16 29934 8 -1.55 16 81.5 14 美馬市 7 7 美馬市 398.7 16 90.2 14 2.62 9 54.5 15 26.7 14 58.7 12 美馬市 7 7 美馬市 16.2 12 10.1 14 53.3 14 36.6 11 52.6 11 -1.1 13 美馬市 7 7 美馬市 5.56 16 16.51 12 -0.45 15 美馬市 7
8 三好市 721.42 1 85.9 7 12.9 21 26113 9 -2.17 18 36.2 20 三好市 8 8 三好市 279.6 18 87.3 22 2.35 19 52.6 19 33.5 4 61.3 10 三好市 8 8 三好市 20.4 4 8.6 17 49.2 16 42.2 9 56 8 -1.63 17 三好市 8 8 三好市 4.65 19 20.9 8 -0.55 18 三好市 8
9 勝浦町 69.83 15 67.6 12 32.8 13 5199 20 -1.25 12 74.5 15 勝浦町 9 9 勝浦町 227 21 90.8 11 2.78 2 51.9 20 23.5 20 69.8 4 勝浦町 9 9 勝浦町 14.7 16 9.4 15 50.1 15 40.5 10 53.9 10 -1.12 15 勝浦町 9 9 勝浦町 5.7 14 16.9 10 -0.13 7 勝浦町 9
10 上勝町 109.63 14 88.5 4 14.4 19 1460 24 -5.38 24 13.3 23 上勝町 10 10 上勝町 92.5 24 94.4 2 2.08 24 46.2 24 42.6 1 70.5 3 上勝町 10 10 上勝町 24.4 1 7.2 23 37.5 24 55.3 1 61.5 1 -2.66 24 上勝町 10 10 上勝町 3.89 22 30.46 1 -2.72 24 上勝町 10
11 佐那河内村 42.28 18 68.6 11 32.1 14 2248 23 -1.49 15 53.2 17 佐那河内村 11 11 佐那河内村 165.4 23 93.6 3 2.83 1 49.9 23 20 24 76.1 1 佐那河内村 11 11 佐那河内村 11.7 24 9 16 47 19 44 7 56 8 -1.8 21 佐那河内村 11 11 佐那河内村 5.7 14 23.66 3 0.31 2 佐那河内村 11
12 石井町 28.85 21 8.2 21 90.4 4 25433 10 -0.52 6 881.6 5 石井町 12 12 石井町 974.8 6 89.7 16 2.69 6 60.2 3 22.7 21 51.4 18 石井町 12 12 石井町 12.4 21 12.5 5 56.2 8 31.3 20 48.8 19 -0.49 5 石井町 12 12 石井町 7.08 6 11.97 20 -0.04 6 石井町 12
13 神山町 173.3 9 86 6 17.6 17 5112 21 -2.92 22 29.5 21 神山町 13 13 神山町 167.9 22 89.1 18 2.38 17 51 21 29.6 9 75.1 2 神山町 13 13 神山町 17.3 8 5.4 24 43.6 21 51 2 60.8 2 -2.05 23 神山町 13 13 神山町 3.42 24 23.93 2 -0.87 20 神山町 13
14 那賀町 694.98 2 94.8 1 4.9 24 8102 18 -2.94 23 11.7 24 那賀町 14 14 那賀町 238.1 20 89.2 17 2.38 17 54.3 16 29.2 11 69.7 5 那賀町 14 14 那賀町 17.6 7 8.2 20 43.5 22 48.3 4 58.6 4 -1.63 17 那賀町 14 14 那賀町 5.27 17 21.56 6 -1.31 23 那賀町 14
15 牟岐町 56.62 16 87.3 5 13.2 20 4154 22 -2.19 19 73.4 16 牟岐町 15 15 牟岐町 556.8 10 86.2 24 2.25 21 56.4 12 33.3 5 66.6 6 牟岐町 15 15 牟岐町 19.9 5 7.7 21 42.5 23 49.9 3 58.7 3 -1.65 19 牟岐町 15 15 牟岐町 5.18 18 21.66 5 -0.54 17 牟岐町 15
16 美波町 140.8 11 89 3 11.1 22 6861 19 -2.8 20 48.7 18 美波町 16 16 美波町 437.3 14 86.9 23 2.39 16 56.7 11 30.5 8 66.3 8 美波町 16 16 美波町 17.3 8 7.7 21 46.1 20 46.2 5 57.4 5 -1.77 20 美波町 16 16 美波町 3.82 23 21.53 7 -1.03 21 美波町 16
17 海陽町 327.65 4 91.3 2 8.8 23 9106 16 -1.64 17 27.8 22 海陽町 17 17 海陽町 316.4 17 88.6 19 2.17 23 54.1 17 34.7 3 61.6 9 海陽町 17 17 海陽町 21.2 3 8.6 17 47.4 17 44 7 56.1 7 -1.45 16 海陽町 17 17 海陽町 4.43 21 18.9 9 -0.19 8 海陽町 17
18 松茂町 14.24 23 0.4 22 99.6 3 15116 12 -0.5 5 1061.5 4 松茂町 18 18 松茂町 1066 4 99.2 1 2.55 12 59 5 31.3 7 35.4 24 松茂町 18 18 松茂町 13.2 20 13.8 3 61.7 1 24.6 23 45.2 22 -0.19 3 松茂町 18 18 松茂町 8.56 3 10.47 22 -0.31 12 松茂町 18
19 北島町 8.74 24 - 100 1 22583 11 0.45 1 2583.9 1 北島町 19 19 北島町 2583.9 1 93.1 6 2.53 13 62.3 2 27.8 13 38.5 21 北島町 19 19 北島町 15.2 15 15.1 2 59.9 3 24.9 22 44.8 23 0.33 1 北島町 19 19 北島町 10.68 1 7.34 24 0.12 3 北島町 19
20 藍住町 16.27 22 - 100 1 34835 7 0.24 2 2141.1 2 藍住町 20 20 藍住町 2141.1 2 92 7 2.59 10 64.8 1 24.7 19 36.1 23 藍住町 20 20 藍住町 14.3 18 15.4 1 61.2 2 23.4 24 44 24 0.19 2 藍住町 20 20 藍住町 9.5 2 7.57 23 0.05 5 藍住町 20
21 板野町 36.22 19 45.8 17 52.4 8 13345 14 0.01 3 368.4 8 板野町 21 21 板野町 703.1 8 91.8 8 2.67 7 57.1 9 25.5 18 52.2 16 板野町 21 21 板野町 14.1 19 10.9 10 57.7 5 31.4 19 49.6 17 -0.58 6 板野町 21 21 板野町 6.52 8 12.37 19 0.6 1 板野町 21
22 上板町 34.58 20 35.1 18 63.3 7 11883 15 -0.99 9 343.6 9 上板町 22 22 上板町 543.1 13 90.9 9 2.77 3 59.3 4 20.5 23 55.1 14 上板町 22 22 上板町 12 23 10.9 10 55.7 10 33.3 15 50.4 15 -0.77 11 上板町 22 22 上板町 6.17 10 13.83 14 -0.22 9 上板町 22
23 つるぎ町 194.84 6 84.4 8 16.3 18 8614 17 -2.91 21 44.2 19 つるぎ町 23 23 つるぎ町 271.5 19 88.3 20 2.29 20 53.6 18 32.8 6 66.5 7 つるぎ町 23 23 つるぎ町 22.7 2 8.3 19 47.4 17 44.4 6 57 6 -1.87 22 つるぎ町 23 23 つるぎ町 4.51 20 23.22 4 -1.04 22 つるぎ町 23
24 東みよし町 122.48 13 78.6 10 21.6 15 14464 13 -1.09 10 118.1 13 東みよし町 24 24 東みよし町 547.7 12 90.4 13 2.71 5 56.1 13 25.6 17 54.2 15 東みよし町 24 24 東みよし町 15.3 14 11.7 7 54.5 11 33.8 14 50.9 14 -0.64 8 東みよし町 24 24 東みよし町 7.45 5 13.81 15 -0.45 15 東みよし町 24
徳島県 4146.79 75.2 24.7 748979 -0.78 180.6 徳島県 徳島県 731.2 91 2.43 54.9 32.2 47.5 徳島県 徳島県 17 11.6 56.6 31.9 49.3 -0.59 徳島県 徳島県 7.14 13.07 -0.18 徳島県
時点: 平成28年10月1日 時点: 平成27年 時点: 平成26年10月1日 時点: 平成29年1月1日 時点: 平成28年 時点: 平成29年1月1日 時点: 平成29年1月1日  時点: 平成29年1月1日 時点: 平成29年1月1日  時点: 平成27年10月1日  時点: 平成27年10月1日 時点: 平成27年10月1日 時点: 平成27年10月1日 時点: 平成29年1月1日  時点: 平成29年1月1日  時点: 平成29年1月1日  時点: 平成29年1月1日  時点: 平成28年 時点: 平成28年 時点: 平成28年 時点: 平成28年
資料:「全国都道府県市区町村別面積調」国土交通省国土地理院 資料:「農林業センサス」農林水産省 資料:「統計でみる市区町村のすがた」総務省統計局 資料:「徳島県人口移動調査結果報告書」県統計データ課 資料:「徳島県人口移動調査結果報告書」県統計データ課 資料:「徳島県人口移動調査結果報告書」県統計データ課 資料:「徳島県人口移動調査結果報告書」県統計データ課 資料:「徳島県人口移動調査結果報告書」県統計データ課 資料:「徳島県人口移動調査結果報告書」県統計データ課 資料:「国勢調査」総務省統計局 資料:「国勢調査」総務省統計局 資料:「国勢調査」総務省統計局 資料:「国勢調査」総務省統計局 資料:「徳島県人口移動調査結果報告書」県統計データ課 資料:「徳島県人口移動調査結果報告書」県統計データ課 資料:「徳島県人口移動調査結果報告書」県統計データ課 資料:「徳島県人口移動調査結果報告書」県統計データ課 資料:「徳島県人口移動調査結果報告書」県統計データ課 資料:「徳島県人口移動調査結果報告書」県統計データ課 資料:「徳島県人口移動調査結果報告書」県統計データ課 資料:「徳島県人口移動調査結果報告書」県統計データ課
算出方法:現況森林面積÷総土地面積×100 算出方法:(総面積-林野面積)÷総面積×100 算出方法:人口増減数÷平成28年1月1日現在人口×100 算出方法:人口総数÷総面積 算出方法:人口総数÷可住地面積 算出方法:男性人口÷女性人口×100 算出方法:人口総数÷世帯数 算出方法:核家族世帯÷一般世帯数×100 算出方法:世帯人員が1人の世帯数÷一般世帯数×100 算出方法:65歳以上親族のいる一般世帯数÷一般世帯数×100 算出方法:65歳以上の単身者数÷65歳以上人口×100 算出方法:15歳未満人口÷人口総数×100 算出方法:15歳以上65歳未満人口÷人口総数×100 算出方法:65歳以上人口÷人口総数×100 算出方法:各歳別人口×各歳年齢÷人口総数 算出方法:(出生総数-死亡総数)÷平成28年1月1日現在人口×100 算出方法:出生総数÷平成28年1月1日現在人口×1,000 算出方法:死亡総数÷平成28年1月1日現在人口×1,000 算出方法:(転入総数-転出総数)÷平成28年1月1日現在人口×100
注)市町村別の可住地面積は,平成26年10月1日現在。