| 91 工業(続き) | ||||||||||||
| (3)従業者規模4人以上の産業中分類別事業所数・従業者数及び製造品出荷額等(平成21〜23年) | (単位:百万円) | |||||||||||
| 年次・産業中分類 | 事業所数 | 従業者数 | 現金給与総額 | 原材料使用額等 | 製造品出荷額等 | 粗付加価値額 | ||||||
| 総数 | 常用労働者 | 個人事業主及び家族従業者 | 計 | 製造品出荷額 | 加工賃収入額 | 修理料収入額 | その他の収入額 | |||||
| 平成21年 | 1,490 | 48,147 | 47,799 | 348 | 190,453 | 747,932 | 1,570,055 | 1,500,671 | 32,005 | 2,763 | 34,617 | 800,654 |
| 22 | 1,423 | 48,156 | 47,827 | 329 | 201,792 | 774,047 | 1,675,574 | … | … | … | … | 880,169 |
| 23 | 1,424 | 47,565 | … | … | 199,305 | 767,576 | 1,639,985 | … | … | … | … | 782,652 |
| 食料品製造業 | 340 | 7,545 | … | … | 20,069 | 80,122 | 143,013 | … | … | … | … | 58,156 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 26 | 554 | … | … | 2,536 | 17,218 | 27,181 | … | … | … | … | 8,294 |
| 繊維工業 | 154 | 2,712 | … | … | 6,771 | 25,916 | 37,382 | … | … | … | … | 10,969 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 119 | 1,597 | … | … | 4,794 | 20,077 | 33,107 | … | … | … | … | 12,195 |
| 家具・装備品製造業 | 102 | 1,727 | … | … | 5,104 | 12,186 | 20,483 | … | … | … | … | 7,846 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 37 | 2,040 | … | … | 10,331 | 67,226 | 99,471 | … | … | … | … | 16,796 |
| 印刷・同関連産業 | 50 | 1,129 | … | … | 3,712 | 5,483 | 12,058 | … | … | … | … | 5,989 |
| 化学工業 | 44 | 8,991 | … | … | 60,631 | 195,401 | 587,012 | … | … | … | … | 357,935 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 7 | 43 | … | … | X | X | X | … | … | … | … | X |
| プラスチック製品製造業(他の産業に該当するものを除く) | 39 | 1,756 | … | … | 7,261 | 28,576 | 46,684 | … | … | … | … | 15,599 |
| ゴム製品製造業 | 20 | 657 | … | … | 2,103 | 5,884 | 10,982 | … | … | … | … | 4,772 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 4 | 63 | … | … | 123 | 87 | 384 | … | … | … | … | 282 |
| 窯業・土石製品製造業 | 77 | 1,127 | … | … | 3,391 | 11,346 | 19,429 | … | … | … | … | 7,601 |
| 鉄鋼業 | 11 | 227 | … | … | 1,018 | 2,981 | 5,555 | … | … | … | … | 2,423 |
| 非鉄金属製造業 | 2 | 9 | … | … | X | X | X | … | … | … | … | X |
| 金属製品製造業 | 109 | 2,338 | … | … | 8,395 | 31,116 | 52,516 | … | … | … | … | 20,904 |
| はん用機械器具製造業 | 49 | 2,995 | … | … | 14,234 | 48,066 | 77,508 | … | … | … | … | 26,458 |
| 生産用機械器具製造業 | 91 | 2,573 | … | … | 11,561 | 27,165 | 53,114 | … | … | … | … | 23,588 |
| 業務用機械器具製造業 | 7 | 196 | … | … | 707 | 1,676 | 2,226 | … | … | … | … | 612 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 7 | 4,264 | … | … | X | X | X | … | … | … | … | X |
| 電気機械器具製造業 | 47 | 3,436 | … | … | 13,142 | 97,887 | 166,056 | … | … | … | … | 60,097 |
| 情報通信機械器具製造業 | 3 | 174 | … | … | X | X | X | … | … | … | … | X |
| 輸送用機械器具製造業 | 31 | 587 | … | … | 2,202 | 13,137 | 19,289 | … | … | … | … | 4,977 |
| その他の製造業 | 48 | 825 | … | … | 2,560 | 5,967 | 25,559 | … | … | … | … | 18,354 |
| 注1 平成23年より金額は百万円単位での公表のため21年,22年は四捨五入 | ||||||||||||
| 注2 製造品出荷額の詳細は22年より集計なし。 | ||||||||||||
| 注3 従業者数内訳は経済センサスのため集計なし。 | ||||||||||||
| 資料 総務省・経済産業省「経済センサス−活動調査」県統計戦略課「徳島県の工業」 |