92 造船状況(平成20〜24年度) | ||||||||
年度 | 鋼船 | |||||||
総数 | 貨物船 | タンカー | その他 | |||||
隻数 | トン数 | 隻数 | トン数 | 隻数 | トン数 | 隻数 | トン数 | |
平成20年度 | 11 | 8,318 | 7 | 3,028 | 4 | 5,290 | - | - |
21 | 11 | 11,552 | 6 | 2,993 | 5 | 8,559 | - | - |
22 | 10 | 4,300 | 7 | 2,571 | 3 | 1,729 | - | - |
23 | 13 | 6,318 | 6 | 2,460 | 7 | 3,858 | - | - |
24 | 11 | 12,032 | 6 | 2,366 | 3 | 1,997 | 2 | 7,669 |
資料 四国運輸局徳島運輸支局 |