H2909.csv
徳島県鉱工業生産指数 平成29年9月分速報値
業種 (平成22年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 102.7 -4.730983302 106.2 -3.190519599
製造工業 9,994.20 102.7 -4.730983302 106.2 -3.190519599
鉄鋼業 91.1 91.8 65.40540541 58.3 -1.52027027
金属製品工業 196.1 90.4 23.66621067 102 18.32946636
はん用・生産用・業務用機械工業 448.4 91.9 -18.60053144 95.7 10.50808314
電気機械工業 2,339.70 126.8 -4.804804805 141.2 -12.40694789
輸送機械工業 187.8 78.4 -2.608695652 80.8 -17.80264496
窯業・土石製品工業 111.6 82.8 -11.25401929 78.2 -8.538011696
化学工業 4,242.80 98.6 -3.143418468 98.7 1.023541453
プラスチック製品工業 291.2 92 4.190260476 89.4 7.971014493
パルプ・紙・紙加工品工業 453.6 96.2 -4.658077304 92 -6.693711968
繊維工業 279.8 74.9 -1.576872536 76.5 -7.608695652
食料品・飲料・飼料工業 787.9 96.6 -10.63829787 97.5 11.17445838
家具工業 122.4 91.2 -34.67048711 89 -4.608788853
木材・木製品工業 144.5 108.7 0.834879406 106.9 4.191033138
その他の工業 297.3 90.1 -0.331858407 93.9 0.535331906
鉱業 5.8 70.7 34.66666667 66 2.325581395
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。