| 94 主要土木費 | |||||
| (2)河川費(平成20〜24年度) | (単位:千円) | ||||
| 年度 | 広域基幹河川改修事業 | 総合流域防災事業 | 統合河川整備事業 | 河川局部改良事業 | 海岸侵食対策事業 |
| 平成20年度 | 595,000 | 1,064,000 | - | - | 222,000 |
| 21 | 1,490,000 | 2,081,000 | - | - | 250,000 |
| 22 | 742,000 | 889,000 | - | - | 211,000 |
| 23 | 875,000 | 885,541 | - | - | 190,000 |
| 24 | 1,620,000 | 3,630,376 | - | - | 221,000 |
| 資料 県河川振興課 |