94 主要土木費(続き) | ||||||||||
(7)漁港費(平成20〜24年度) | (単位:千円) | |||||||||
年度 | 地域水産物供給 基盤整備事業 | 広域漁港整備事業 | 水産物供給基盤 機能保全事業 | 海岸保全事業 | 漁業集落環境整備事業 | 漁港環境整備事業 | 漁港漁村づくり総合整備 事業(漁村再生交付金) | 関連道整備事業 | 漁港漁場機能高度化事業 | 漁港災害復旧事業 |
平成20年度 | 128,700 | 819,288 | - | 336,150 | 56,900 | 20,000 | 176,500 | - | - | - |
21 | 137,800 | 551,260 | 26,400 | 231,600 | 126,500 | 15,300 | 171,700 | - | - | - |
22 | 102,838 | 379,979 | 39,765 | 162,417 | 150,300 | - | - | - | - | - |
23 | 90,053 | 447,140 | 96,723 | 253,014 | - | - | - | - | - | 30,923 |
24 | 321,494 | 702,686 | 58,072 | 130,352 | - | - | - | - | - | 146,250 |
資料 県水産課 |