| 95 海岸保全区域(平成22〜24年度) | (単位:m) | |||||
| 所管 | 海岸数 | 保全延長 | 海岸保全施設 | |||
| 計 | 堤防 | 護岸 | 突堤及び離岸堤 | |||
| 平成22年度 | [529] | [529] | ||||
| 79 | 157,518 | 178,955 | 45,291 | 90,721 | 42,943 | |
| 23 | [525] | [525] | ||||
| 79 | 157,948 | 177,306 | 45,291 | 90,721 | 41,294 | |
| 24 | [525] | [525] | ||||
| 79 | 158,460 | 178,019 | 45,291 | 91,304 | 41,424 | |
| 国土交通省河川局所管 | [53] | [53] | ||||
| 19 | 10,093 | 10,876 | 3,998 | 1,920 | 4,958 | |
| 国土交通省港湾局所管 | [222] | [222] | ||||
| 11 | 78,555 | 84,012 | 21,606 | 48,282 | 14,124 | |
| 農林水産省農村振興局所管 | [35] | [35] | ||||
| 4 | 4,079 | 10,963 | 2,635 | 1,729 | 6,599 | |
| 農林水産省水産庁所管 | [40] | [40] | ||||
| 26 | 40,018 | 38,942 | 2,572 | 33,824 | 2,546 | |
| 河川・農振共管 | [175] | [175] | ||||
| 19 | 25,715 | 33,226 | 14,480 | 5,549 | 13,197 | |
| 注 [ ]は,突堤及び離岸堤の基数である。 | ||||||
| 資料 県河川振興課,県運輸政策課,県農業基盤課,県水産課 |