99 用途別着工建築物(平成21〜23年) | (単位:㎡,万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 総数 | 居住専用 | 居住専用準 | 居住産業併用 | 産業用 | 産業用 | 産業用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
農林水産業用 | 鉱業建設業用 | 製造業用 | 電気・ガス・熱供給・水道業用 | 情報通信業用 | 運輸業用 | 卸売・小売業用 | 金融・保険業用 | 不動産業用 | 飲食店,宿泊業用 | 医療,福祉用 | 教育,学習支援業用 | その他のサービス業用 | 公務用 | 他に分類されない | ||||||||||||||||||||||||
床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | |
平成21年 | 599,594 | 8,726,706 | 378,647 | 5,511,947 | 4,018 | 75,166 | 10,555 | 159,624 | 10,916 | 83,730 | 14,959 | 305,625 | 10,578 | 178,917 | 757 | 8,137 | 394 | 9,682 | 10,990 | 222,250 | 32,269 | 277,953 | 1,053 | 26,480 | 1,113 | 15,250 | 5,589 | 117,700 | 45,698 | 843,341 | 29,367 | 377,057 | 9,146 | 112,834 | 23,324 | 338,460 | 10,221 | 62,553 |
22 | 795,124 | 10,712,598 | 389,566 | 5,750,841 | 1,266 | 15,500 | 12,676 | 184,153 | 17,813 | 148,610 | 1,661 | 13,200 | 26,649 | 300,542 | 817 | 7,180 | 2,902 | 31,175 | 7,918 | 53,160 | 148,192 | 893,880 | 1,870 | 52,255 | 963 | 17,100 | 3,489 | 60,850 | 62,510 | 1,108,351 | 50,024 | 821,871 | 10,795 | 188,639 | 39,841 | 914,169 | 16,172 | 151,122 |
23 | 777,823 | 11,670,145 | 353,955 | 5,259,725 | 2,047 | 33,600 | 8,454 | 126,730 | 6,936 | 57,326 | 4,738 | 58,064 | 157,270 | 2,370,840 | 838 | 10,669 | 134 | 2,900 | 7,523 | 45,723 | 25,509 | 259,065 | 1,408 | 25,371 | 761 | 7,500 | 7,185 | 149,349 | 52,675 | 903,918 | 44,594 | 863,645 | 39,971 | 377,091 | 50,053 | 1,023,175 | 13,772 | 95,454 |
注 日本標準建築物用途分類から建築用途分類に改訂され,平成15年4月1日から施行された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 国土交通省総合政策局「建築統計年報」 |