H2911.csv
徳島県鉱工業生産指数 平成29年11月分速報値
業種 (平成22年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 105.3 0.862068966 108 -2.173913043
製造工業 9,994.20 105.3 0.862068966 108 -2.173913043
鉄鋼業 91.1 90.7 2.13963964 100.5 -4.739336493
金属製品工業 196.1 84.5 -3.977272727 92.7 18.23979592
はん用・生産用・業務用機械工業 448.4 99.3 12.84090909 96.4 11.83294664
電気機械工業 2,339.70 129.8 -1.292775665 132.7 -13.21124918
輸送機械工業 187.8 97.8 18.68932039 87.8 -9.856262834
窯業・土石製品工業 111.6 87.9 18.30417227 96.4 -2.626262626
化学工業 4,242.80 99.7 0.100401606 101.2 3.476482618
プラスチック製品工業 291.2 99.2 14.15420023 98.4 16.31205674
パルプ・紙・紙加工品工業 453.6 88.2 -11.08870968 98.7 -3.14033366
繊維工業 279.8 81.6 -1.210653753 78.8 -0.379266751
食料品・飲料・飼料工業 787.9 104.8 14.53551913 111 2.968460111
家具工業 122.4 86.5 -5.257393209 90.5 -11.36141038
木材・木製品工業 144.5 104 -2.985074627 108.6 -0.09199632
その他の工業 297.3 96.7 -1.124744376 108.5 2.165725047
鉱業 5.8 63.6 -9.787234043 64.3 -18.60759494
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。